未发证国有土地公告
发布日期:2026-04-15 15:12:18
来源:十大顶级娱乐网站排行榜
增城区分局
根据用地报批相关要求,十大顶级娱乐网站排行榜
增城区分局拟对广州市增城区石滩镇范围内下列9宗未登记发证地块确认国家土地所有权:
序 号 | 地块 | 现状 | 宗地坐落 | 宗地面积 (平方米) | 宗地四至 |
东至 | 西至 | 南至 | 北至 |
1 | 地块一 | 河流水面 | 广州市增城区石滩镇 | 453.97 | 草地 | 西福河 | 西福河大桥 | 西福河 |
2 | 地块二 | 河流水面 | 广州市增城区石滩镇 | 383.17 | 草地 | 西福河 | 西福河 | 西福河大桥 |
3 | 地块三 | 公路用地 | 广州市增城区石滩镇 | 7051.08 | 济广高速 | 济广高速 | 济广高速 | 荔三公路 |
4 | 地块四 | 公路用地 | 广州市增城区石滩镇 | 5934.18 | 乔木林地 | 乔木林地 | 荔三公路 | 荔三公路 |
5 | 地块五 | 可调整果园 | 广州市增城区石滩镇 | 25.42 | 荔三公路 | 荔三公路 | 荔三公路 | 荔三公路 |
6 | 地块六 | 乔木林地、 公路用地 | 广州市增城区石滩镇 | 5608.82 | 石滩立交 | 石滩立交 | 济广高速 | 林地 |
7 | 地块七 | 公路用地 | 广州市增城区石滩镇 | 431.56 | 果园 | 果园 | 如丰大道中 | 如丰大道中 |
8 | 地块八 | 公路用地 | 广州市增城区石滩镇 | 55.66 | 济广高速 | 济广高速 | 乔木林地 | 济广高速 |
9 | 地块九 | 乔木林地、 公路用地 | 广州市增城区石滩镇 | 1733.49 | 草地 | 林地 | 新城大道 | 济广高速 |
如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2026年5月7日之前)将异议书面材料及权属证明材料送达我局。逾期未提出异议或者异议不成立的,我局将认定下列地块为未登记发证国有土地。
异议书面材料送达地址:广州市增城区荔城街光明西路108号
联系方式:020-82629929
附件下载:
公告图
十大顶级娱乐网站排行榜
2026年4月14日