经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起15个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:广州市花都区花城街迎宾大道5号之一
联系方式:37736815联系科室:确权登记科
| 序号 | 宗地代码 | 权利人 | 权利人证件号码 | 不动产权利类型 | 土地坐落 | 实测宗地面积(m2) | 拟登记宗地面积(m2) | 实测建筑面积(m2) | 拟登记建筑面积(m2) | 备注 |
| 1 | 440114002014JC00075 | 罗绍新 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区狮岭镇前进村联珠坑七巷6-1号 | 261.42 | 60.00 | 1400.45 | 210.00 | |
| 2 | 440114002014JC00088 | 苏志文 | 4401211954*******8 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区狮岭镇前进村苏屋七巷7号 | 88.37 | 70.00 | 645.81 | 245.00 | |
| 3 | 440114002014JC00103 | 王春林 | 4401211956*******5 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区狮岭镇前进村东坑队二巷 | 57.83 | 57.83 | 57.83 | 57.83 | 房屋于1986年12月31日前已建成,原证载面积为70平方米,因四至有房屋和巷道,无法全部落宗,现拟登记宗地面积57.83平方米 |
| 4 | 440114002014JC00131 | 罗树添 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区狮岭镇前进村横岭二巷9号 | 111.66 | 111.66 | 111.66 | 111.66 | 权利人已故,房屋于1986年12月31日前已建成,原证载面积为110平方米 |
| 5 | 440114002014JC00142 | 赖戊娇 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区狮岭镇前进村石西三巷12号 | 34.15 | 22.00 | 34.15 | 22.00 | 权利人已故 |
| 6 | 440114002014JC00153 | 苏桂生 | 4401211947*******0 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区狮岭镇前进村苏屋七巷8号 | 77.57 | 67.00 | 77.57 | 67.00 | |
| 7 | 440114002014JC00175 | 温玉安 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区狮岭镇前进村温屋六巷3号 | 140.23 | 140.23 | 140.23 | 140.23 | 权利人已故,房屋于1986年12月31日前已建成,原证载面积为136平方米 |
| 8 | 440114002014JC00183 | 张新强 | 4401211964*******0 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区狮岭镇前进村大坑册一巷16号 | 131.84 | 79.00 | 260.61 | 158.00 | |
| 9 | 440114002014JC00209 | 王业文 | 4401211960*******9 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区狮岭镇前进村东坑队二巷2号 | 81.17 | 81.17 | 81.17 | 81.17 | 房屋于1986年12月31日前已建成,原证载面积为76平方米 |
| 10 | 440114002014JC00225 | 张树金 | 4401211952*******0 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区狮岭镇前进村东坑翻背中街六巷1号 | 196.81 | 119.00 | 1202.40 | 280.00 | |
| 11 | 440114002014JC00328 | 凌桂森 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区狮岭镇前进村刘屋队凌屋二巷2-1号 | 119.42 | 49.00 | 815.69 | 171.50 | 权利人已故 |
| 12 | 440114002014JC00850 | 谢记平 | 4401211964*******0 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区狮岭镇前进村苏屋黄泥潭旧街16-1号 | 37.99 | 31.00 | 37.99 | 31.00 | |
| 13 | 440114002014JC00909 | 罗汉权 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区狮岭镇前进村石东六巷3号 | 112.72 | 112.72 | 456.51 | 280.00 | 权利人已故、原证载面积为156平方米,因四至有房屋和巷道,无法全部落宗,现拟登记宗地面积112.72平方米 |
| 14 | 440114002014JC01024 | 凌永泉、凌锡光 | 4401211968*******9、4401211947*******2 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区狮岭镇前进村刘屋队凌屋三巷2号 | 944.09 | 135.00 | 4682.37 | 280.00 | |
| 15 | 440114002014JC01307 | 潘远锋、潘玉棠 | 4401211967*******3、/ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区狮岭镇前进村苏屋旧街三巷1、1-5号 | 388.84 | 204.00 | 3358.40 | 280.00 | 潘玉棠已故 |
| 16 | 440114002014JC01362 | 谢玉有 | 4401211958*******8 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区狮岭镇前进村新谢屋二巷13号 | 142.54 | 110.00 | 609.41 | 280.00 | |
| 17 | 440114002014JC01387 | 温桂平 | 4401211964*******2 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区狮岭镇前进村石东队温三巷2-1号 | 43.73 | 28.00 | 43.73 | 28.00 | |
| 18 | 440114002014JC01443 | 罗权威 | 4401211971*******0 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区狮岭镇前进村石东新街三巷5号 | 120.67 | 80.00 | 916.14 | 280.00 | |
| 19 | 440114002014JC01663 | 王寿金 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区狮岭镇前进村东坑队一巷14号 | 134.99 | 127.00 | 872.10 | 280.00 | 权利人已故 |
| 20 | 440114002014JC01697 | 温玉生 | 4401211964*******5 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区狮岭镇前进村温屋十巷12号 | 194.32 | 96.00 | 946.00 | 288.00 | |
| 21 | 440114002014JC01828 | 温四凤 | 4401211933*******0 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区狮岭镇前进村刘屋队门面街22号 | 38.51 | 19.00 | 38.51 | 19.00 | |
| 22 | 440114002014JC02425 | 罗娇、凌连娣 | /、4401211945*******6 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区狮岭镇前进村刘屋队门面街20号 | 41.68 | 38.00 | 41.68 | 38.00 | |
| 23 | 440114002014JC02426 | 冯银英 | H3****5(8) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区狮岭镇前进村石西三巷9号 | 75.85 | 60.00 | 298.88 | 191.66 | |
| 24 | 440114002014JC02427 | 罗记洪 | 4401211952*******0 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区狮岭镇前进村石西三巷10号、10-1号 | 48.72 | 31.00 | 48.72 | 31.00 |
拟登记宗地面积及拟登记建筑面积计算方法及其他说明:
1、1986年12月31日前已建成房屋按实测宗地面积和实测建筑面积计算,其中历史已发证宗地登记面积与房屋实际占地面积不一致的,拟登记宗地面积按较大面积计算,拟登记建筑面积按实测房屋面积计算;
2、已登记发证宗地房屋于1987年1月1日至2002年7月31日建成的,宅基地建房面积按不超过三层计算;
3、已登记发证宗地房屋于2002年8月1日至2015年7月14日建成的,宅基地建房面积按不超过三层半280㎡计算;
4、蓝线范围为拟登记宗地面积范围,拟登记建筑面积在蓝线范围内计算,超出登记面积部分将在登记簿和权属证书附记栏中注明不作为权属面积登记;
5、以上内容按《广州市花都区“房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权登记发证工作方案》(穗规划资源花函[2020]1085号)执行。
公告单位:十大顶级娱乐网站排行榜 花都区分局
2025年7月7日
附:不动产位置示意图(宗地周边情况仅供参考,不作为不动产权属依据)