经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起15个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:广州市花都区花城街迎宾大道5号之一
联系方式:37736815联系科室:确权登记科
| 序号 | 宗地代码 | 权利人 | 权利人证件号码 | 不动产权利类型 | 土地坐落 | 实测宗地面积(m2) | 拟登记宗地面积(m2) | 实测建筑面积(m2) | 拟登记建筑面积(m2) | 备注 |
| 1 | 440114002017JC00543 | 张东如 | 4401211964*******0 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区狮岭镇新扬村一队二巷4号 | 165.97 | 96.00 | 433.04 | 288.00 | |
| 2 | 440114002017JC00278 | 潘啟和 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区狮岭镇新扬村二队一横巷3号 | 170.38 | 112.80 | 1031.19 | 280.00 | 权利人已故 |
| 3 | 440114002017JC00305 | 罗金仕 | 4401211962*******2 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区狮岭镇新扬村十二队山前旅游大道中261、261-1、261-2、261-3、261-4号 | 218.19 | 216.00 | 499.88 | 280.00 | |
| 4 | 440114002017JC00318 | 何新房 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区狮岭镇新扬村十二队横新新庄二巷5、6号 | 249.13 | 78.00 | 477.46 | 234.00 | |
| 5 | 440114002017JC00371 | 潘斌宾 | 4401211965*******6 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区狮岭镇新扬村二队金狮大道东337号 | 52.79 | 52.79 | 230.18 | 158.36 | 原证载面积101.2平方米,因四至有房屋和巷道,无法全部落宗,现拟登记宗地面积52.79平方米 |
| 6 | 440114002017JC00674 | 罗金娣 | 4401211949*******0 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区狮岭镇新扬村十二队横新中街22号 | 188.56 | 83.00 | 1500.77 | 280.00 | |
| 7 | 440114002017JC00548 | 潘新桂 | 4401211957*******0 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区狮岭镇新扬村二队小学街五横巷3号 | 232.42 | 95.00 | 1593.25 | 280.00 | |
| 8 | 440114002017JC01029 | 李石凤、李秋洪 | /、4401211960*******1 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区狮岭镇新扬村二队六横巷6号、7号 | 137.99 | 100.40 | 433.76 | 301.20 | 权利人李石凤已故 |
| 9 | 440114002017JC01084 | 罗桂妹 | 4401211928*******3 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区狮岭镇新扬村三队新田庄一巷1号 | 92.02 | 92.02 | 175.28 | 175.28 | 该房屋于1986年12月31日前已建成,原证载面积40平方米 |
| 10 | 440114002017JC01117 | 邱纪祥、邱纪汉 | /、/ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区狮岭镇新扬村九队二巷2号 | 73.45 | 73.45 | 609.12 | 257.08 | 邱纪祥、邱纪汉已故,原证载面积为95平方米,因四至有房屋和巷道,无法全部落宗,现拟登记宗地面积73.45平方米 |
| 11 | 440114002017JC01125 | 李炳记 | 4401211946*******4 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区狮岭镇新扬村二队五横巷4号、5号 | 129.84 | 129.84 | 248.58 | 248.58 | 原证载面积为135.7平方米,因四至有房屋和巷道,无法全部落宗,现拟登记宗地面积129.84平方米 |
| 12 | 440114002017JC01289 | 潘啟春 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区狮岭镇新扬村老虎窿旧村南二巷1号 | 51.16 | 51.16 | 243.94 | 179.06 | 原证载面积为75.6平方米,因四至有房屋和巷道,无法全部落宗,现拟登记宗地面积51.16平方米。 |
| 13 | 440114002017JC01290 | 潘啟春 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区狮岭镇新扬村老虎窿旧村西一巷2-1号 | 82.56 | 82.56 | 91.73 | 91.73 | 原证载面积为82.8平方米,因四至有房屋和巷道,无法全部落宗,现拟登记宗地面积82.56平方米 |
| 14 | 440114002017JC01330 | 朱东林 | 4401211949*******X | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区狮岭镇新扬村三巷9号 | 87.49 | 80.00 | 185.94 | 162.86 | |
| 15 | 440114002017JC01334 | 朱桂深 | 4401071965*******X | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区狮岭镇新扬村四队四巷14号 | 105.40 | 96.00 | 361.33 | 288.00 | |
| 16 | 440114002017JC01478 | 潘允有 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区狮岭镇新扬村六队河背庄三巷3、4、5、15号 | 460.69 | 181.00 | 1503.94 | 280.00 | 权利人已故 |
| 17 | 440114002017JC01517 | 张华根 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区狮岭镇新扬村一队二巷26号 | 170.44 | 121.00 | 1004.37 | 280.00 | 权利人已故 |
| 18 | 440114002017JC01630 | 张未贤 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区狮岭镇新扬村九队西六巷8号 | 192.94 | 120.50 | 446.03 | 241.00 | 权利人已故 |
| 19 | 440114002017JC01650 | 朱成就、朱东林、潘新凤 | 4401211946*******X、4401211949*******X、4401141952*******3 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区狮岭镇新扬村三巷1、2、3号 | 391.32 | 314.00 | 2594.66 | 280.00 | |
| 20 | 440114002017JC01674 | 罗庆有 | 4401211951*******6 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区狮岭镇新扬村十队罗组三巷3、4号 | 129.51 | 86.00 | 421.54 | 258.00 | |
| 21 | 440114002017JC01782 | 潘伙记 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区狮岭镇新扬村七队潘亚旧村一巷11号 | 121.65 | 86.20 | 403.80 | 266.82 | 权利人已故 |
| 22 | 440114002017JC01910 | 潘启芳 | 4401211958*******1 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区狮岭镇新扬村河背庄大巷11号 | 95.94 | 84.00 | 454.26 | 280.00 | |
| 23 | 440114002017JC01934 | 潘伟洪 | 4401821985*******2 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区狮岭镇新扬村七队潘亚旧村二巷17号 | 67.76 | 55.50 | 143.69 | 126.55 | |
| 24 | 440114002017JC01980 | 李天就 | 4401211956*******2 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区狮岭镇新扬村二队一横巷7号 | 50.30 | 50.30 | 48.22 | 48.22 | |
| 25 | 440114002017JC02048 | 王金彩 | 4401211949*******9 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区狮岭镇新扬七队潘亚旧村一巷12号 | 113.54 | 50.40 | 714.82 | 176.40 | |
| 26 | 440114002017JC03226 | 钟社全 | 4401821958*******6 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区狮岭镇新扬村二队一横巷13号 | 21.29 | 15.80 | 21.29 | 15.80 | |
| 27 | 440114002017JC60002 | 罗永忠、罗金来 | 4401211968*******0、4401211953*******7 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区狮岭镇新扬村老虎窿旧村南四巷1号 | 383.39 | 166.60 | 3245.22 | 280.00 |
拟登记宗地面积及拟登记建筑面积计算方法及其他说明:
1、1986年12月31日前已建成房屋按实测宗地面积和实测建筑面积计算,其中历史已发证宗地登记面积与房屋实际占地面积不一致的,拟登记宗地面积按较大面积计算,拟登记建筑面积按实测房屋面积计算;
2、已登记发证宗地房屋于1987年1月1日至2002年7月31日建成的,宅基地建房面积按不超过三层计算;
3、已登记发证宗地房屋于2002年8月1日至2015年7月14日建成的,宅基地建房面积按不超过三层半280㎡计算;
4、蓝线范围为拟登记宗地面积范围,拟登记建筑面积在蓝线范围内计算,超出登记面积部分将在登记簿和权属证书附记栏中注明不作为权属面积登记;
5、以上内容按《广州市花都区“房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权登记发证工作方案》(穗规划资源花函[2020]1085号)执行。
公告单位:十大顶级娱乐网站排行榜 花都区分局
2025年7月7日
附:不动产位置示意图(宗地周边情况仅供参考,不作为不动产权属依据)