经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起15个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:广州市花都区花城街迎宾大道5号之一
联系方式:37736815联系科室:确权登记科
| 序号 | 宗地代码 | 权利人 | 权利人证件号码 | 不动产权利类型 | 土地坐落 | 实测宗地面积(m2) | 拟登记宗地面积(m2) | 实测建筑面积(m2) | 拟登记建筑面积(m2) | 备注 |
| 1 | 440114002024JC00500 | 罗浩明 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区狮岭镇军田村德昌大街东三巷3号 | 124.04 | 96.00 | 648.64 | 280.00 | 权利人已故 |
| 2 | 440114002024JC00525 | 陈玉、王英、陈友 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区狮岭镇军田村万三东门坪一街18号 | 242.00 | 242.00 | 237.65 | 237.65 | 权利人已故 |
| 3 | 440114002024JC00735 | 周雄辉 | 4401211959*******X | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区狮岭镇军田村军一队四巷16号 | 85.00 | 85.00 | 80.50 | 80.50 | |
| 4 | 440114002024JC00771 | 宋见有 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区狮岭镇军田村新庄队六巷17号 | 92.83 | 92.83 | 166.67 | 166.67 | 权利人已故,原证载面积为94平方米,因四至有房屋和巷道,无法全部落宗,现拟登记宗地面积92.83平方米 |
| 5 | 440114002024JC00785 | 毕衍明 | 4401211954*******0 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区狮岭镇军田村西向队七巷13号 | 147.87 | 117.00 | 295.45 | 264.52 | |
| 6 | 440114002024JC00887 | 罗安成、罗家成 | 4401211951*******5、/ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区狮岭镇军田村德昌队康乐里5号 | 71.59 | 48.00 | 130.69 | 83.51 | |
| 7 | 440114002024JC01148 | 罗应强 | G35*****3 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区狮岭镇军田村万福街三巷6号 | 150.60 | 138.00 | 968.74 | 280.00 | |
| 8 | 440114002024JC01272 | 严锦桥 | 4401211945*******5 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区狮岭镇军田村严庄队五巷3号 | 104.00 | 104.00 | 463.46 | 280.00 | 权利人严锦坤已故 |
| 9 | 440114002024JC01517 | 陈东良 | 4401211966*******X | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区狮岭镇军田村万中街16号 | 259.14 | 118.00 | 2275.74 | 280.00 | |
| 10 | 440114002024JC01527 | 李云松 | 4401211951*******4 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区狮岭镇军田村邱屋队旧李庄三巷4号 | 66.81 | 66.81 | 470.96 | 233.84 | 原证载面积为71平方米,因四至有房屋和巷道,无法全部落宗,现拟登记宗地面积66.81平方米 |
| 11 | 440114002024JC02757 | 李觐松 | 4401211957*******1 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区狮岭镇军田村邱屋队旧李庄四巷3号 | 67.30 | 67.30 | 67.30 | 67.30 | 原证载面积为71平方米,因四至有房屋和巷道,无法全部落宗,现拟登记宗地面积67.30平方米 |
| 12 | 440114002024JC01805 | 毕振炽 | 4401211945*******7 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区狮岭镇军田村南向队旧村四巷4号 | 68.89 | 60.00 | 60.95 | 55.01 | |
| 13 | 440114002024JC02287 | 朱伟金 | 4401821984*******4 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区狮岭镇军田村朱屋三巷7号 | 175.84 | 141.00 | 506.28 | 280.00 | |
| 14 | 440114002024JC02318 | 袁福建、袁尧安、袁洲明 | 4401211955*******5、/、/ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区狮岭镇军田村塱岗队十巷2号、2-1号、十一巷1号 | 138.05 | 134.00 | 564.93 | 280.00 | 袁尧安、袁洲明已故 |
| 15 | 440114002024JC02359 | 毕铭吉、毕铭耀 | 4401211963*******1、4401211958*******3 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区狮岭镇军田村南向队旧村四巷2号、广州市花都区狮岭镇军田村南向队旧村三巷1-1号 | 270.02 | 144.00 | 270.02 | 127.37 | |
| 16 | 440114002024JC02372 | 汤永恒 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区狮岭镇军田村伯昭队旧庄八巷2号 | 71.93 | 71.00 | 43.82 | 43.82 | 房屋于1986年12月31日前已建成,权利人已故 |
| 17 | 440114002024JC02115 | 罗桂森 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区狮岭镇军田村万二队五巷4-1号 | 105.72 | 43.00 | 245.16 | 115.17 | 权利人已故 |
| 18 | 440114002024JC01992 | 邱全基 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区狮岭镇军田村邱屋队旧邱庄六巷5号 | 100.05 | 100.05 | 231.21 | 231.21 | 权利人已故,原证载面积156方米 |
| 19 | 440114002024JC00629 | 钟仕屏 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区狮岭镇军田村钟屋队四巷2号 | 149.47 | 144.00 | 665.60 | 432.00 | 权利人已故 |
| 20 | 440114002024JC00693 | 钟仕屏 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区狮岭镇军田村钟屋队五巷4号 | 221.42 | 216.00 | 1496.16 | 280.00 | 权利人已故 |
| 21 | 440114002024JC00211 | 王东桂 | 4401211966*******7 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区狮岭镇军田村军五队新村四巷17号 | 179.41 | 96.00 | 1272.14 | 280.00 | |
| 22 | 440114002024JC00489 | 王东桂 | 4401211966*******7 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区狮岭镇军田村军五队新村四巷19号 | 184.76 | 40.00 | 1316.97 | 140.00 | |
| 23 | 440114002024JC00246 | 王锦仲 | 4401211950*******0 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区狮岭镇军田村军五队新村三巷6号 | 233.22 | 160.00 | 1304.21 | 280.00 | |
| 24 | 440114002024JC00464 | 何金森 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区狮岭镇军田村西向队三巷11号 | 136.94 | 136.94 | 122.67 | 122.67 | 权利人已故,房屋于1986年12月31日前已建成,原证载面积117平方米 |
| 25 | 440114002024JC00492 | 王木记 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区狮岭镇军田村军五队二巷24号 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 权利人已故 |
| 26 | 440114002024JC01506 | 罗长南 | 4401821954*******0 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区狮岭镇军田村万二队五巷12号 | 94.39 | 58.00 | 471.78 | 203.00 | |
| 27 | 440114002024JC00516 | 何伟团、毕展强 | 4401211958*******2、4401211947*******2 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区狮岭镇军田村西向队五巷13号 | 119.91 | 119.91 | 105.98 | 105.98 | 权利人已故,该房屋于1986年12月31日前已建成,原证载面积30平方米 |
| 28 | 440114002024JC02748 | 毕成珠 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区狮岭镇军田村南向队旧村三巷3-1号 | 85.55 | 85.55 | 71.77 | 71.77 | 权利人已故,房屋于1986年12月31日前已建成,原证载面积108平方米,因四至有房屋和巷道,无法全部落宗,现拟登记宗地面积85.55平方米 |
| 29 | 440114002024JC01494 | 毕成珠 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区狮岭镇军田村南向街3号 | 150.49 | 144.00 | 659.17 | 280.00 | 权利人已故 |
| 30 | 440114002024JC02244 | 毕新铭 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区狮岭镇军田村南向街3号 | 152.45 | 96.00 | 456.05 | 280.00 | |
| 31 | 440114002024JC00586 | 毕衍玉 | 4401211970*******X | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区狮岭镇军田村西向队新村三巷3号 | 104.95 | 80.00 | 287.65 | 240.00 | |
| 32 | 440114002024JC00477 | 朱泽文 | 4401211972*******9 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区狮岭镇军田村朱屋三巷 | 156.30 | 23.00 | 156.30 | 23.00 |
拟登记宗地面积及拟登记建筑面积计算方法及其他说明:
1、1986年12月31日前已建成房屋按实测宗地面积和实测建筑面积计算,其中历史已发证宗地登记面积与房屋实际占地面积不一致的,拟登记宗地面积按较大面积计算,拟登记建筑面积按实测房屋面积计算;
2、已登记发证宗地房屋于1987年1月1日至2002年7月31日建成的,宅基地建房面积按不超过三层计算;
3、已登记发证宗地房屋于2002年8月1日至2015年7月14日建成的,宅基地建房面积按不超过三层半280㎡计算;
4、蓝线范围为拟登记宗地面积范围,拟登记建筑面积在蓝线范围内计算,超出登记面积部分将在登记簿和权属证书附记栏中注明不作为权属面积登记;
5、以上内容按《广州市花都区“房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权登记发证工作方案》(穗规划资源花函[2020]1085号)执行。
公告单位:十大顶级娱乐网站排行榜 花都区分局
2025年7月7日
附:不动产位置示意图(宗地周边情况仅供参考,不作为不动产权属依据)