来源:广州市自然资源利用发展中心
发布时间:2026-04-28 18:23:37
浏览次数:-次
我局受理的下列土地出让案件,用地单位已与我局签订土地出让合同,特此公告。
| 出让合同号 | 用地单位 | 宗地名称 | 宗地位置 | 土地用途 | 出让用地面积(平方米) | 建筑面积(平方米) | 容积率 | 出让方式 | 起始价 | 出让金总额(元) | 出让金单价(元/平方米) | 成交日期 | 出让年限(年) | 开工时间 | 备注 |
| 440114-2026-000007 | 广州燃气集团有限公司 | 花都区炭步镇社岗村、红棉大道西侧CF1007035地块 | 花都区炭步镇社岗村、红棉大道西侧CF1007035地块 | 供燃气用地 | 994.24 | / | / | 协议 | / | 359120 | / | 2026/4/21 | 供燃气用地50年。国有建设用地使用权的使用年限自出让合同签订之日起算。 | 2027/4/21 |
|
| 440114-2026-000008 | 广州燃气集团有限公司 | 花都区赤坭镇门口坑村CG0701075地块 | 花都区赤坭镇门口坑村CG0701075地块 | 供燃气用地 | 997.97 | / | / | 协议 | / | 351685 | / | 2026/4/21 | 供燃气用地50年。国有建设用地使用权的使用年限自出让合同签订之日起算。 | 2027/4/21 |
|
| 440114-2026-000009 | 广州燃气集团有限公司 | 花都区炭步镇平岭头白山路与X265交汇处CG0101018地块 | 花都区炭步镇平岭头白山路与X265交汇处CG0101018地块 | 供燃气用地 | 995.64 | / | / | 协议 | / | 346483 | / | 2026/4/21 | 供燃气用地50年。国有建设用地使用权的使用年限自出让合同签订之日起算。 | 2027/4/21 |
|
| 440114-2026-000010 | 广州燃气集团有限公司 | 花都区炭步镇G15西二环高速公路以北黄坭塘以南CF0803016地块 | 花都区炭步镇G15西二环高速公路以北黄坭塘以南CF0803016地块 | 供燃气用地 | 996.16 | / | / | 协议 | / | 349453 | / | 2026/4/21 | 供燃气用地50年。国有建设用地使用权的使用年限自出让合同签订之日起算。 | 2027/4/21 |
|
| 440111-2026-000008 | 广州市田心实业发展有限公司 | 白云区田心村改造项目融资地块三及老年人服务中心地块(AB3809023、AB3809041地块) | 白云区田心村改造项目融资地块三及老年人服务中心地块(AB3809023、AB3809041地块) | 城镇住宅用地 | 2226 | ≤3784 | ≤1.7 | 协议 | / | 20926867 | / | 2026/4/28 | 居住用地70年,综合或者其他用地50年,商业用地40年,出让年期自出让合同签订之日起算。 | 2027/4/28 | / |
咨询电话:020-83524465
十大顶级娱乐网站排行榜
2026年4月28日