经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起15个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:广州市花都区花城街迎宾大道5号之一
联系方式:15625064315 联系人:吴崇潮
序号 | 预编宗地代码 | 权利人 | 身份证号码/统一社会信用代码 | 不动产权利类型 | 不动产地址(坐落) | 现状宗地面积(m2) | 拟登记宗地面积(m2) | 实测建筑面积(m2) | 拟登记建筑面积(m2) | 备注 | |
1 | 440114003032JC00001 | 王金朗 | 4401211953*******3 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广州市花都区花东镇天和村园岭庄二巷17号 | 206.59 | 175.00 | 385.56 | 280.00 | / | 2008/01/01 |
2 | 440114003032JC00033 | 王金棠 | / | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广州市花都区花东镇天和村园嶺庄二巷9号 | 236.92 | 46.00 | 385.00 | 151.78 | 权利人已故 | 2010/01/01 |
3 | 440114003032JC00045 | 王兆养 | 4401211936*******8 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广州市花都区花东镇天和村园岭庄三巷7号 | 70.00 | 70.00 | 82.61 | 82.61 | / | 1998/01/01 |
4 | 440114003032JC00072 | 王庭焕 | 4401211945*******9 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广州市花都区花东镇天和村园岭庄六巷4号 | 68.16 | 68.16 | 327.23 | 278.47 | 原证载面积 70平方米 | 2010/01/01 |
5 | 440114003032JC00078 | 王金良 | 4401211970*******6 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广州市花都区花东镇天和村园岭庄一巷2号 | 96.66 | 46.00 | 249.06 | 159.25 | / | 2000/01/01 |
6 | 440114003032JC00105 | 钟伯文 | 4401211953*******X | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广州市花都区花东镇天和村横枝沥新庄三队五巷6号 | 96.29 | 96.00 | 311.79 | 280.00 | / | 2008/01/01 |
7 | 440114003032JC00114 | 钟显南 | / | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广州市花都区花东镇天和村横枝沥新庄三队八巷4号之一 | 108.25 | 96.00 | 28.82 | 28.82 | 权利人已故 | 1986/01/01 |
8 | 440114003032JC00134 | 钟祐针 | / | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广州市花都区花东镇天和村横枝沥新庄三队六巷3号之一 | 33.05 | 32.00 | 118.17 | 114.72 | 权利人已故 | 2010/10/20 |
9 | 440114003032JC00181 | 钟锦桓 | 4401211969*******5 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广州市花都区花东镇天和村横枝沥新庄四队六巷4号 | 103.18 | 96.00 | 242.85 | 228.50 | / | 1998/01/01 |
10 | 440114003032JC00204 | 钟演华 | / | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广州市花都区花东镇天和村横枝沥新庄四队五巷1号 | 114.90 | 96.00 | 644.36 | 329.30 | 权利人已故 | 1998/01/01 |
11 | 440114003032JC00257 | 钟沛旋 | ******* | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广州市花都区花东镇天和村横枝沥旧庄十四巷2号 | 105.38 | 41.00 | 105.38 | 41.00 | / | 2005/01/01 |
12 | 440114003032JC00323 | 钟定球 | 4401211945*******9 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广州市花都区花东镇天和村横枝沥旧庄五巷5号 | 146.00 | 146.00 | 126.94 | 126.94 | / | 1990/01/01 |
13 | 440114003032JC00326 | 钟炳湘 | 4401211968*******2 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广州市花都区花东镇天和村横枝沥旧街9号 | 155.87 | 114.00 | 252.68 | 252.68 | / | 1998/06/24 |
14 | 440114003032JC00366 | 黄丽珍 | / | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广州市花都区花东镇天和村天和墟旧庄吉祥巷1号 | 145.15 | 137.00 | 645.52 | 280.00 | 权利人已故 | 2005/01/01 |
15 | 440114003032JC00368 | 吴明柱 | 4401211965*******2 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广州市花都区花东镇天和村天和墟旧庄十五巷1号 | 70.84 | 69.00 | 166.10 | 162.42 | / | 2005/01/01 |
16 | 440114003032JC00369 | 吴明村 | 4401211969*******7 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广州市花都区花东镇天和村天和墟旧庄十四巷2号 | 70.57 | 68.00 | 166.98 | 161.83 | / | 2010/01/01 |
17 | 440114003032JC00386 | 吴永燎 | 4401211958*******9 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广州市花都区花东镇天和村天和墟旧庄十二巷5号之一 | 55.90 | 52.00 | 326.38 | 217.13 | / | 2010/01/01 |
18 | 440114003032JC00443 | 吴明村 | 4401211969*******7 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广州市花都区花东镇天和村小坑庄一巷86号 | 96.17 | 87.00 | 220.32 | 218.29 | / | 2010/01/01 |
19 | 440114003032JC00462 | 吴富联 | 4401211970*******9 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广州市花都区花东镇天和村天和墟旧庄二巷8号 | 81.70 | 68.00 | 81.70 | 68.00 | / | 2010/01/01 |
20 | 440114003032JC00476 | 吴润洪 | 4401211951*******X | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广州市花都区花东镇天和村星湖路自编5号 | 48.00 | 48.00 | 24.12 | 24.12 | / | 1990/01/01 |
21 | 440114003032JC00477 | 吴润洪 | 4401211951*******X | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广州市花都区花东镇天和村星湖路48号 | 134.16 | 130.00 | 298.02 | 283.72 | / | 1990/01/01 |
22 | 440114003032JC00485 | 黄喜 | / | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广州市花都区花东镇天和村天和墟旧庄六巷5号 | 134.79 | 61.00 | 209.96 | 124.15 | 权利人已故 | 2003/10/05 |
23 | 440114003032JC00517 | 吴锡棠 | A748**3193 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广州市花都区花东镇天和村天和墟旧庄七巷2号 | 239.38 | 137.00 | 638.73 | 280.00 | / | 2010/06/24 |
24 | 440114003032JC00518 | 吴锡棠 | A748**3193 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广州市花都区花东镇天和村天和墟旧庄八巷2号 | 119.39 | 115.00 | 271.47 | 261.50 | / | 1992/06/24 |
25 | 440114003032JC00529 | 钟沛旋 | ******* | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广州市花都区花东镇天和村星湖路67号 | 223.61 | 223.00 | 372.53 | 360.19 | / | 1990/01/01 |
26 | 440114003032JC00581 | 吴永桃 | / | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广州市花都区花东镇天和村天和墟新庄三巷1号 | 96.37 | 96.00 | 408.73 | 280.00 | 权利人已故 | 2008/07/18 |
27 | 440114003032JC00590 | 吴少铁 | 4401211956*******7 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广州市花都区花东镇天和村天和墟新庄十二巷1号 | 96.11 | 96.00 | 365.66 | 280.00 | / | 2008/01/01 |
28 | 440114003032JC00595 | 吴邑棠 | 4401211949*******X | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广州市花都区花东镇天和村天和墟新庄十二巷4号 | 97.60 | 97.60 | 424.19 | 280.00 | / | 2003/06/24 |
29 | 440114003032JC00650 | 王连有 | 4401211946*******0 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广州市花都区花东镇天和村园岭庄六巷2号 | 110.88 | 94.00 | 110.88 | 94.00 | / | 2015/01/01 |
30 | 440114003032JC00803 | 吴锦桓 | / | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广州市花都区花东镇天和村小坑庄二巷96号 | 94.44 | 86.00 | 207.64 | 184.83 | 权利人已故 | 2010/01/01 |
31 | 440114003032JC00822 | 吴邑棠 | 4401211949*******X | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广州市花都区花东镇天和村天和墟旧庄横三巷自编2号 | 74.26 | 62.00 | 393.91 | 280.00 | / | 2013/01/01 |
32 | 440114003032JC00841 | 吴永和 | 4401211954*******3 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广州市花都区花东镇天和村天和墟旧庄九巷5号 | 89.05 | 88.00 | 204.64 | 204.64 | / | 2010/01/01 |
33 | 440114003032JC00843 | 吴国汉 | 4401211946*******6 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广州市花都区花东镇天和村天和墟旧庄二巷自编1号 | 113.87 | 84.00 | 274.11 | 214.38 | / | 2010/01/01 |
34 | 440114003032JC00846 | 王国发 | 4401211965*******8 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广州市花都区花东镇天和村天和墟旧庄二巷4号 | 154.53 | 68.00 | 319.84 | 142.00 | / | 1990/01/01 |
35 | 440114003032JC00872 | 吴锦荣 | 4401211963*******X | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广州市花都区花东镇天和村天和墟新庄十八巷4号 | 87.83 | 75.00 | 481.82 | 294.51 | / | 2013/01/01 |
36 | 440114003032JC00926 | 吴永榕 | 4401211957*******3 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广州市花都区花东镇天和村天和墟旧庄十七巷1号 | 182.34 | 68.00 | 1187.89 | 238.00 | / | 2015/01/01 |
37 | 440114003032JC00927 | 吴永均 | 4401211964*******6 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广州市花都区花东镇天和村天和墟旧庄十六巷2号 | 112.23 | 68.00 | 765.16 | 274.68 | / | 2015/01/01 |
38 | 440114003032JC00933 | 吴永标 | 4401211953*******7 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广州市花都区花东镇天和村天和墟旧庄八巷2号 | 68.00 | 68.00 | 127.13 | 127.13 | / | 2008/06/24 |
39 | 440114003032JC01021 | 吴富明 | 4401211963*******9 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广州市花都区花东镇天和村天和墟旧庄二巷8-1号 | 98.00 | 68.00 | 98.00 | 68.00 | / | 2010/01/01 |
40 | 440114003032JC01022 | 吴永焯 | 4401211963*******1 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广州市花都区花东镇天和村天和墟旧庄十二巷5号 | 87.20 | 85.00 | 489.02 | 280.00 | / | 2010/01/01 |
41 | 440114003032JC01023 | 吴铭照 | / | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广州市花都区花东镇天和村天和墟旧庄十一巷10号之一 | 49.38 | 42.00 | 49.38 | 42.00 | 权利人已故 | 2010/01/01 |
42 | 440114003032JC09088 | 吴明柱 | 4401211965*******2 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广州市花都区花东镇天和村小坑庄一巷85号 | 92.00 | 92.00 | 188.36 | 188.36 | / | |
43 | 440114003032JC00084 | 王廷亨 | 4401211954*******4 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广州市花都区花东镇天和村园岭庄六巷自编1号 | 71.28 | 70.00 | 161.60 | 161.60 | / | |
44 | 440114003032JC00085 | 王廷焯 | 4401211948*******8 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广州市花都区花东镇天和村元岭庄46号 | 69.78 | 69.78 | 335.86 | 224.94 | 原证载面积70平方米 | |
45 | 440114003032JC00095 | 钟河形 | 4401211948*******8 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广州市花都区花东镇天和村横枝沥新庄三队一巷2号 | 97.02 | 96.00 | 161.29 | 161.29 | / | |
46 | 440114003032JC00137 | 钟应标 | 4401211966*******5 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广州市花都区花东镇天和村横枝沥新庄三队九巷3号 | 96.51 | 96.00 | 96.51 | 96.00 | / | |
47 | 440114003032JC00314 | 钟应标 | 4401211966*******5 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广州市花都区花东镇天和村横枝沥旧庄六巷1号 | 95.00 | 95.00 | 82.90 | 82.90 | 房屋于1986年12月31日前已建成 | |
48 | 440114003032JC00337 | 钟应油 | 4401211941*******1 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广州市花都区花东镇天和村横枝沥旧庄三巷1号 | 123.00 | 123.00 | 105.55 | 105.55 | / | |
49 | 440114003032JC00341 | 钟永昌 | 4401211943*******9 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广州市花都区花东镇天和村横枝沥旧庄二巷3号 | 123.00 | 123.00 | 103.53 | 103.53 | 房屋于1986年12月31日前已建成;权利人已故 | |
50 | 440114003032JC00345 | 钟志根 | 4401211964*******4 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广州市花都区花东镇天和村横枝沥旧庄一巷2号 | 61.28 | 61.28 | 61.28 | 61.28 | 房屋于1986年12月31日前已建成 | |
51 | 440114003032JC00346 | 钟志才 | 4401211961*******9 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广州市花都区花东镇天和村横枝沥旧庄一巷2号之一 | 61.07 | 61.07 | 61.07 | 61.07 | 房屋于1986年12月31日前已建成 | |
52 | 440114003032JC00360 | 吴少东 | 4401211954*******6 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广州市花都区花东镇天和村天和墟旧庄十六巷1号 | 136.78 | 133.50 | 311.74 | 280.00 | / | |
53 | 440114003032JC00372 | 吴永池 | 4401211954*******1 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广州市花都区花东镇天和村天和墟旧庄十四巷8号 | 70.98 | 68.00 | 421.84 | 280.00 | / | |
54 | 440114003032JC00465 | 王容喜 | 4401211931*******9 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广州市花都区花东镇天和村天和墟旧庄横一巷3号 | 99.00 | 99.00 | 396.45 | 280.00 | / | |
55 | 440114003032JC00613 | 陆爱琼 | 4401211941*******2 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广州市花都区花东镇天和村天和墟新庄一巷3号 | 96.00 | 96.00 | 118.54 | 118.54 | / | |
56 | 440114003032JC00626 | 王容喜 | 4401211931*******9 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广州市花都区花东镇天和村天和墟新庄四巷6号 | 96.00 | 96.00 | 330.87 | 311.61 | / | |
57 | 440114003032JC00650 | 王连有 | 4401211946*******0 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广州市花都区花东镇天和村园岭庄六巷2号 | 110.88 | 94.00 | 110.88 | 94.00 | / | |
58 | 440114003032JC00788 | 吴永棠 | 4401211954*******0 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广州市花都区花东镇天和村天和墟旧庄十五巷10号 | 93.33 | 78.00 | 93.33 | 78.00 | / | |
59 | 440114003032JC00096 | 钟炳铎 | 4401211959*******8 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广州市花都区花东镇天和村横枝沥新庄三队二巷6号 | 96.77 | 96.00 | 195.80 | 193.66 | / |
拟登记宗地面积及拟登记建筑面积计算方法及其他说明:
1、1986年12月31日前已建成房屋按实测宗地面积和实测建筑面积计算,其中历史已发证宗地登记面积与房屋实际占地面积不一致的,拟登记宗地面积按较大面积计算,拟登记建筑面积按实测房屋面积计算;
2、已登记发证宗地房屋于1987年1月1日至2002年7月31日建成的,宅基地建房面积按不超过三层计算;
3、已登记发证宗地房屋于2002年8月1日至2015年7月14日建成的,宅基地建房面积按不超过三层半280㎡计算;
4、蓝线范围为拟登记宗地面积范围,拟登记建筑面积在蓝线范围内计算;超出登记面积部分将在登记簿和权属证书附记栏中注明不作为权属面积登记;
5、以上内容按《广州市花都区“房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权登记发证工作方案》(穗规划资源花函[2020]1085号)执行。
公告单位:十大顶级娱乐网站排行榜 花都区分局
2026年7月8日