经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起15个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:广州市花都区花城街迎宾大道5号之一
联系方式:15625064315 联系人:吴崇潮
序号 | 预编宗地代码 | 权利人 | 身份证号码/统一社会信用代码 | 不动产权利类型 | 不动产地址(坐落) | 现状宗地面积(m2) | 拟登记宗地面积(m2) | 实测建筑面积(m2) | 拟登记建筑面积(m2) | 备注 | 证载面积 | 竣工日期 |
1 | 440114003034JC00817 | 高炳培 | 4401211957*******4 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广州市花都区花东镇杨二村牛路下庄七巷5号 | 151.85 | 140.00 | 485.16 | 362.16 | / | ||
2 | 440114105230JC00043 | 高学良 | / | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广州市花都区花东镇杨二村莲子江十巷9号 | 56.00 | 56.00 | 225.59 | 194.60 | 权利人已故 | 56.00 | 2013/12/17 |
3 | 440114105230JC00187 | 高惠东 | 4401211952*******5 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广州市花都区花东镇杨二村杨荷北路8号 | 255.21 | 159.00 | 1022.90 | 280.00 | / | 159.00 | 2015/7/13 |
4 | 440114105230JC00259 | 高伟林 | / | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广州市花都区花东镇杨二村莲子江二巷13号 | 143.18 | 134.00 | 182.22 | 182.22 | 权利人已故 | 134.00 | 2005/12/17 |
5 | 440114105230JC00389 | 高楚坤 | / | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广州市花都区花东镇杨二村莲子江十七巷17号 | 94.17 | 66.00 | 94.17 | 66.00 | 权利人已故 | 66.00 | 1989/12/17 |
6 | 440114105230JC00410 | 高伯成 | 4401211961*******7 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广州市花都区花东镇杨二村莲子江十七巷18号 | 58.15 | 25.00 | 325.61 | 132.94 | / | 25 | 2005/12/17 |
7 | 440114105230JC00461 | 高锡伦 | / | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广州市花都区花东镇杨二村杨村十一巷5号 | 153.32 | 127.13 | 127.13 | 127.13 | 权利人已故,房屋于1986年12月31日前已建成,原证载面积97平方米 | 97 | 1959/12/18 |
8 | 440114105230JC00562 | 高国华 | 4401211937*******0 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广州市花都区花东镇杨二村杨荷路中路29号 | 382.57 | 179.00 | 346.58 | 280.00 | / | 179 | 2006/12/18 |
9 | 440114105230JC00682 | 高汝交 | 4401211943*******3 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广州市花都区花东镇杨二村杨村八巷15号 | 63.51 | 27.00 | 206.81 | 97.29 | / | 27 | 2004/12/18 |
10 | 440114105230JC00818 | 高业良 | 4401211954*******4 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广州市花都区花东镇杨二村杨村九巷78、80号 | 75.01 | 24.00 | 252.97 | 83.97 | / | 24 | 1992/12/18 |
11 | 440114105230JC00864 | 高福宏 | 4401211949*******2 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广州市花都区花东镇杨二村杨村九巷76号 | 37.45 | 24.00 | 24.75 | 24.75 | / | 24 | 1960/12/18 |
12 | 440114105230JC01001 | 高灼西 | 4401211964*******1 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广州市花都区花东镇杨二村杨荷西路50号 | 106.80 | 106.00 | 466.14 | 280.00 | / | 106.00 | 2015/07/13 |
13 | 440114105230JC01057 | 刘来好 | / | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广州市花都区花东镇杨二村牛路庄二巷自编2号 | 48.13 | 42.00 | 57.68 | 57.68 | 权利人已故 | 42.00 | 2001/04/08 |
14 | 440114105230JC01543 | 高锦伦 | / | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广州市花都区花东镇杨二村旱田十三巷1号 | 188.54 | 92.40 | 373.62 | 295.63 | 权利人已故 | 92.4 | 1993/10/17 |
15 | 440114105230JC01550 | 高锦伦 | / | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广州市花都区花东镇杨二村旱田十三巷3、5号 | 190.56 | 134.00 | 863.86 | 280.00 | 权利人已故 | 134 | 2014/08/16 |
16 | 440114105230JC01726 | 高汝交 | 4401211943*******3 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广州市花都区花东镇杨二村杨村九巷74号 | 41.22 | 24.00 | 13.86 | 13.86 | / | 24 | 1960/12/18 |
拟登记宗地面积及拟登记建筑面积计算方法及其他说明:
1、1986年12月31日前已建成房屋按实测宗地面积和实测建筑面积计算,其中历史已发证宗地登记面积与房屋实际占地面积不一致的,拟登记宗地面积按较大面积计算,拟登记建筑面积按实测房屋面积计算;
2、已登记发证宗地房屋于1987年1月1日至2002年7月31日建成的,宅基地建房面积按不超过三层计算;
3、已登记发证宗地房屋于2002年8月1日至2015年7月14日建成的,宅基地建房面积按不超过三层半280㎡计算;
4、蓝线范围为拟登记宗地面积范围,拟登记建筑面积在蓝线范围内计算;超出登记面积部分将在登记簿和权属证书附记栏中注明不作为权属面积登记;
5、以上内容按《广州市花都区“房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权登记发证工作方案》(穗规划资源花函[2020]1085号)执行。
公告单位:十大顶级娱乐网站排行榜 花都区分局
2026年7月8日