经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起15个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:广州市花都区花城街迎宾大道5号之一
联系方式:15625064315 联系人:吴崇潮
序号 | 预编宗地代码 | 权利人 | 身份证号码/统一社会信用代码 | 不动产权利类型 | 不动产地址(坐落) | 现状宗地面积(m2) | 拟登记宗地面积(m2) | 实测建筑面积(m2) | 拟登记建筑面积(m2) | 备注 | 证载面积 | |
1 | 440114003049JC00018 | 高泽湖 | 4401211951*******7 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广州市花都区花东镇杨三村细玲庄一巷4号 | 116.40 | 110.00 | 408.82 | 280.00 | / | 2014/12/26 | |
2 | 440114003049JC00046 | 高锦洲 | 4401211949*******3 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广州市花都区花东镇杨三村迎宾路8-1号 | 103.99 | 100.00 | 341.30 | 280.00 | / | 2012/12/26 | |
3 | 440114003049JC00175 | 高绍林 | 4401211948*******8 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广州市花都区花东镇杨三村老虎院四巷2号 | 157.00 | 157.00 | 157.00 | 157.00 | / | 1995/12/28 | |
4 | 440114003049JC00269 | 高亦丰 | 4401211939*******4 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广州市花都区花东镇杨三村老虎院二巷2号 | 221.46 | 108.00 | 341.70 | 258.28 | / | 1987/12/28 | |
5 | 440114003049JC00392 | 高炳康 | 4401211971*******5 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广州市花都区花东镇杨三村老虎院二巷5号 | 60.00 | 60.00 | 160.67 | 160.67 | / | 2000/12/28 | |
6 | 440114003049JC00832 | 高瑞林 | 4401211962*******X | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广州市花都区花东镇杨三村新龙头三庄三巷13号 | 100.02 | 68.00 | 209.71 | 143.02 | / | 1998/12/28 | |
7 | 440114003049JC01063 | 高桂添 | 4401211954*******3 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广州市花都区花东镇杨三村老江院二巷41号 | 154.97 | 40.00 | 204.35 | 122.83 | / | 2000/12/28 | |
8 | 440114003049JC01161 | 高赞辉、高鉴平 | 、4401211940*******1 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广州市花都区花东镇杨三村横塘新街13号 | 130.01 | 130.00 | 111.01 | 111.01 | 权利人高赞辉已故 | 1988/12/26 | |
9 | 440114003049JC01182 | 高永强、高永财 | 4401211966*******2、4401211966*******2 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广州市花都区花东镇杨三村横塘庄六巷3号 | 161.84 | 156.00 | 141.87 | 135.76 | / | 1988/12/26 | |
10 | 440114003049JC01188 | 高永财 | 4401211966*******2 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广州市花都区花东镇杨三村横塘新庄五巷自编4号 | 156.43 | 80.00 | 292.89 | 214.83 | / | 2013/12/26 | |
11 | 440114003049JC01195 | 高志光 | / | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广州市花都区花东镇杨三村新龙头三庄二巷自编1号 | 81.47 | 42.00 | 81.47 | 81.47 | 权利人已故,房屋于1986年12月31日前已建成 | 1986/04/16 | |
12 | 440114003049JC01274 | 高锐佳 | / | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广州市花都区花东镇杨三村老江院二巷43号 | 92.76 | 60.00 | 149.80 | 126.76 | 权利人已故 | 1989/12/28 | |
13 | 440114003049JC01714 | 高灼明 | / | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广州市花都区花东镇杨三村黄泥塘庄二巷自编8号 | 253.07 | 80.00 | 588.44 | 280.00 | 权利人已故 | ||
14 | 440114105231JC01823 | 高锦洲 | 4401211949*******3 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广州市花都区花东镇杨三村迎宾路8号 | 156.85 | 125.00 | 475.07 | 280.00 | / | 2012/12/26 | |
15 | 440114105231JC01824 | 高瑞潮 | 4401211954*******5 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广州市花都区花东镇杨三村新龙头三庄三巷12号 | 98.67 | 68.00 | 321.15 | 218.85 | / | ||
16 | 440114003049JC00749 | 高锡尧 | 4401211953*******0 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广州市花都区花东镇杨三村老江院十二巷6号 | 176.85 | 140.00 | 212.52 | 212.52 | / | 2000/04/12 |
拟登记宗地面积及拟登记建筑面积计算方法及其他说明:
1、1986年12月31日前已建成房屋按实测宗地面积和实测建筑面积计算,其中历史已发证宗地登记面积与房屋实际占地面积不一致的,拟登记宗地面积按较大面积计算,拟登记建筑面积按实测房屋面积计算;
2、已登记发证宗地房屋于1987年1月1日至2002年7月31日建成的,宅基地建房面积按不超过三层计算;
3、已登记发证宗地房屋于2002年8月1日至2015年7月14日建成的,宅基地建房面积按不超过三层半280㎡计算;
4、蓝线范围为拟登记宗地面积范围,拟登记建筑面积在蓝线范围内计算;超出登记面积部分将在登记簿和权属证书附记栏中注明不作为权属面积登记;
5、以上内容按《广州市花都区“房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权登记发证工作方案》(穗规划资源花函[2020]1085号)执行。
公告单位:十大顶级娱乐网站排行榜 花都区分局
2026年7月8日