经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起15个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:广州市花都区花城街迎宾大道5号之一
联系方式:15625064315 联系人:吴崇潮
序号 | 预编宗地代码 | 权利人 | 身份证号码/统一社会信用代码 | 不动产权利类型 | 不动产地址(坐落) | 现状宗地面积(m2) | 拟登记宗地面积(m2) | 实测建筑面积(m2) | 拟登记建筑面积(m2) | 备注 | ||
1 | 440114003040JC00040 | 江玉顺 | 4401211962*******5 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广州市花都区花东镇永光村新五巷7号 | 266.11 | 80.00 | 313.66 | 272.64 | / | 80.00 | 1998/11/15 |
2 | 440114003040JC00070 | 钟翠连 | 4401211954*******0 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广州市花都区花东镇永光村金田西九巷10号 | 219.45 | 123.00 | 311.39 | 273.47 | / | 123.00 | 1995/12/01 |
3 | 440114003040JC00242 | 江镜明 | 4401211957*******0 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广州市花都区花东镇永光村黄金田西六巷4号之一 | 63.99 | 62.90 | 280.95 | 213.69 | / | 62.90 | |
4 | 440114003040JC00313 | 江广滔 | 4401211967*******7 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广州市花都区花东镇永光村黄金田东十八巷1号 | 103.97 | 85.00 | 504.72 | 280.00 | / | 85.00 | 2005/12/01 |
5 | 440114003040JC00379 | 江翠娥 | 4401211945*******6 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广州市花都区花东镇永光村永隆五巷4号 | 145.05 | 145.00 | 308.97 | 283.56 | / | 145.00 | 2000/04/11 |
6 | 440114003040JC00388 | 江翠娥 | 4401211945*******6 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广州市花都区花东镇永光村永隆六巷5号 | 152.06 | 152.00 | 377.46 | 280.00 | / | 152.00 | |
7 | 440114003040JC00420 | 杨群兴 | 4401211935*******8 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广州市花都区花东镇永光村永隆十巷5号 | 150.00 | 150.00 | 318.77 | 280.00 | / | 150.00 | 2010/12/01 |
8 | 440114003040JC00588 | 王灿桓 | 4401211962*******9 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广州市花都区花东镇永光村永隆南二巷1号之一 | 37.45 | 28.10 | 210.11 | 148.28 | / | 28.10 | 2012/06/03 |
9 | 440114003040JC01060 | 江德全 | / | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广州市花都区花东镇永光村黄金田西六巷自编3号 | 46.40 | 46.40 | 46.28 | 46.28 | 权利人已故 | 46.40 | 1990/04/25 |
10 | 440114003040JC01888 | 江镜明 | 4401211957*******0 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广州市花都区花东镇永光村黄金田西六巷4号 | 64.31 | 62.90 | 282.48 | 213.93 | / | 62.90 | |
11 | 440114003040JC01889 | 王灿桓 | 4401211962*******9 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广州市花都区花东镇永光村永隆南二巷3号 | 14.20 | 14.20 | 63.68 | 63.68 | / | 14.20 | 2012/06/03 |
拟登记宗地面积及拟登记建筑面积计算方法及其他说明:
1、1986年12月31日前已建成房屋按实测宗地面积和实测建筑面积计算,其中历史已发证宗地登记面积与房屋实际占地面积不一致的,拟登记宗地面积按较大面积计算,拟登记建筑面积按实测房屋面积计算;
2、已登记发证宗地房屋于1987年1月1日至2002年7月31日建成的,宅基地建房面积按不超过三层计算;
3、已登记发证宗地房屋于2002年8月1日至2015年7月14日建成的,宅基地建房面积按不超过三层半280㎡计算;
4、蓝线范围为拟登记宗地面积范围,拟登记建筑面积在蓝线范围内计算;超出登记面积部分将在登记簿和权属证书附记栏中注明不作为权属面积登记;
5、以上内容按《广州市花都区“房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权登记发证工作方案》(穗规划资源花函[2020]1085号)执行。
公告单位:十大顶级娱乐网站排行榜 花都区分局
2026年7月8日