经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起15个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:广州市花都区花城街迎宾大道5号之一
联系方式:15625064315 联系人:吴崇潮
序号 | 预编宗地代码 | 权利人 | 身份证号码/统一社会信用代码 | 不动产权利类型 | 不动产地址(坐落) | 现状宗地面积(m2) | 拟登记宗地面积(m2) | 实测建筑面积(m2) | 拟登记建筑面积(m2) | 备注 | |
1 | 440114003008JC00355 | 杨文发、杨国权、杨清尧 | 4401211941*******2、4401211968*******8、/ | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广州市花都区花东镇元岗村螺岭六巷自编3号 | 55.00 | 55.00 | 37.97 | 37.97 | 权利人杨清尧已故 | 2005/11/30 |
2 | 440114003008JC00720 | 江镜波 | 4401821978*******1 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广州市花都区花东镇元岗村黄洞庄南三巷2号 | 172.30 | 110.00 | 303.43 | 280.00 | / | 2013/11/29 |
3 | 440114003008JC00768 | 傅运妹 | / | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广州市花都区花东镇元岗村水口旧庄二巷2号 | 90.00 | 90.00 | 72.30 | 72.30 | 权利人已故 | 1997/11/29 |
4 | 440114003008JC00924 | 高记和 | 4401211958*******0 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广州市花都区花东镇元岗村桔岭庄五巷6、19号 | 168.51 | 165.00 | 139.39 | 139.39 | / | 2006/01/01 |
5 | 440114003008JC00973 | 高记和 | 4401211958*******0 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广州市花都区花东镇元岗村桔岭庄七巷1号 | 156.37 | 109.00 | 356.66 | 280.00 | / | |
6 | 440114003008JC00683 | 江栋财 | 4401211941*******9 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广州市花都区花东镇元岗村黄洞庄南五巷2号之二 | 262.09 | 153.26 | 197.35 | 197.35 | 房屋于1986年12月31日前已建成;原证载面积46平方米 | 2008/11/26 |
拟登记宗地面积及拟登记建筑面积计算方法及其他说明:
1、1986年12月31日前已建成房屋按实测宗地面积和实测建筑面积计算,其中历史已发证宗地登记面积与房屋实际占地面积不一致的,拟登记宗地面积按较大面积计算,拟登记建筑面积按实测房屋面积计算;
2、已登记发证宗地房屋于1987年1月1日至2002年7月31日建成的,宅基地建房面积按不超过三层计算;
3、已登记发证宗地房屋于2002年8月1日至2015年7月14日建成的,宅基地建房面积按不超过三层半280㎡计算;
4、蓝线范围为拟登记宗地面积范围,拟登记建筑面积在蓝线范围内计算;超出登记面积部分将在登记簿和权属证书附记栏中注明不作为权属面积登记;
5、以上内容按《广州市花都区“房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权登记发证工作方案》(穗规划资源花函[2020]1085号)执行。
公告单位:十大顶级娱乐网站排行榜 花都区分局
2026年7月8日