经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起15个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:广州市花都区花城街迎宾大道5号之一
联系方式:02037736815 联系科室:确权登记科
序号 | 预编宗地代码 | 权利人 | 身份证号码/统一社会信用代码 | 不动产权利类型 | 不动产地址(坐落) | 现状宗地面积(㎡) | 拟登记宗地面积(㎡) | 实测建筑面积(㎡) | 拟登记建筑面积(㎡) | 备注 |
1 | 440114008004JC00115 | 汤润 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇水口村赤米巷13号 | 87.00 | 87.00 | 87.00 | 87.00 | 权利人已故 |
2 | 440114008004JC00394 | 任平、任力忠、任炽昌、任锐昌、周兴桂 | /、4401211960*******2、/、/、/ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇水口村西城里32号之一、西城里32号之五 | 129.60 | 129.60 | 114.96 | 114.96 | 权利人任平、任炽昌、任锐昌、周兴桂已故 |
3 | 440114008004JC00424 | 任月新 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇水口村祥和里14号 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 权利人已故 |
4 | 440114008004JC00932 | 任耀光、任启泉 | /、4401211949*******1 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇水口村水口福善里8号之一 | 64.11 | 64.11 | 56.17 | 56.17 | 权利人任耀光已故 |
5 | 440114008004JC01128 | 钟炳泉 | 4401211970*******7 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇水口村钟边北二巷12号之一、12号之二 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | |
6 | 440114008004JC00760 | 任俊佳 | 4401211970*******X | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇水口村荣华巷23号 | 159.82 | 80.00 | 108.10 | 80.00 | |
7 | 440114008004JC00765 | 任炳全 | 4401211963*******X | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇水口村荣华巷21号 | 96.29 | 80.00 | 85.05 | 71.74 | |
8 | 440114008004JC00770 | 任绍棉 | 4401211937*******4 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇水口村荣华巷7号、富康巷5号 | 139.79 | 115.00 | 114.76 | 114.76 | |
9 | 440114008004JC00771 | 任国昌 | 4401211959*******6 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇水口村富康巷19号 | 134.91 | 80.00 | 225.60 | 177.76 | |
10 | 440114008004JC00772 | 任杰忠 | 4401211977*******6 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇水口村富康巷20号 | 104.82 | 80.00 | 431.14 | 280.00 | |
11 | 440114008004JC00777 | 任伟忠 | 4401211970*******5 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇水口村富康巷3号之一 | 120.78 | 80.00 | 356.55 | 280.00 | |
12 | 440114008004JC00783 | 庾玉银 | 4401211959*******7 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇水口村富康巷15号 | 96.41 | 80.00 | 96.41 | 80.00 | |
13 | 440114008004JC00784 | 任应威 | 4401211970*******6 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇水口村富康巷14号 | 149.26 | 80.00 | 293.42 | 160.00 | |
14 | 440114008004JC00748 | 任沛文 | 4401211951*******2 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇水口村荣华街3号 | 60.89 | 60.00 | 60.89 | 60.00 | |
15 | 440114008004JC00736 | 任卓贤、任卓辉、任卓玲 | 4401211952*******8、4401211956*******4、G351****6 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇水口村大围燕翼南巷16号 | 119.26 | 119.26 | 132.01 | 132.01 | |
16 | 440114008004JC00689 | 任卓贤、任卓辉、任卓玲 | 4401211952*******8、4401211956*******4、G351****6 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇水口村企路自编1号之二 | 18.42 | 15.90 | 14.29 | 14.29 | |
17 | 440114008004JC00697 | 任剑英 | 4401211963*******6 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇水口村燕翼二巷7号 | 77.60 | 77.60 | 62.35 | 62.35 | |
18 | 440114008004JC00680 | 任显明 | 4401211951*******7 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇水口村燕翼二巷4号、燕翼三巷3号 | 93.18 | 92.00 | 119.45 | 118.27 | |
19 | 440114008004JC00673 | 任显明、任美英、任佳文 | 4401211951*******7、/、/ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇水口村燕翼三巷8号 | 126.64 | 126.64 | 114.06 | 114.06 | 房屋已于1986年12月31日前建成,原证载面积126.00平方米 |
20 | 440114008004JC00665 | 任显明、任湛明 | 4401211951*******7、/ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇水口村燕翼北巷7号 | 79.15 | 79.15 | 66.15 | 66.15 | 房屋已于1986年12月31日前建成,原证载面积78.96平方米 |
21 | 440114008004JC00661 | 任照棠 | 4401211942*******7 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇水口村燕翼北巷2号 | 308.19 | 165.00 | 110.31 | 110.31 | |
22 | 440114008004JC00652 | 任沛文 | 4401211951*******2 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇水口村企路6号之一 | 132.89 | 96.00 | 105.30 | 96.00 | |
23 | 440114008004JC00472 | 植自崧 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇水口村富贵巷11号 | 73.42 | 68.00 | 73.42 | 68.00 | 权利人已故 |
24 | 440114008004JC01391 | 任启标 | 4401211952*******0 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇水口村富贵巷自编11号之三 | 16.34 | 16.00 | 16.34 | 16.00 | |
25 | 440114008004JC00480 | 任启标 | 4401211952*******0 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇水口村祥和里9号、富贵巷10号 | 144.58 | 144.00 | 128.36 | 127.96 | |
26 | 440114008004JC00568 | 任华生、任国生 | 4401211969*******7、4401211967*******6 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇水口村万花巷12号之一 | 125.00 | 125.00 | 192.01 | 192.01 | |
27 | 440114008004JC00510 | 任振良、任振标 | 4401821981*******6、4401821985*******X | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇水口村牛香巷10号 | 83.67 | 73.00 | 141.03 | 130.36 | |
28 | 440114008004JC00391 | 任细豪、任秀娴 | 4401211966*******6、4401041950*******9 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇水口村西城里30号 | 23.08 | 22.00 | 23.08 | 22.00 | |
29 | 440114008004JC00381 | 任细豪、任兆扬、汤来胜 | 4401211966*******6、/、/ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇水口村西城里30号之一、30号之二 | 84.60 | 84.60 | 84.60 | 84.60 | 权利人任兆扬已故;房屋已于1986年12月31日前建成,原证载面积82.00平方米 |
30 | 440114008004JC00382 | 任秀娴、任兆伟 | 4401041950*******9、4401211929*******3 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇水口村西城里12号 | 57.46 | 57.46 | 57.46 | 57.46 | |
31 | 440114008004JC00327 | 任细豪 | 4401211966*******6 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇水口村西城里10号之二 | 49.00 | 49.00 | 45.12 | 45.12 | |
32 | 440114008004JC00275 | 任彦蓉 | 4401821981*******6 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇水口村西城里2号之一 | 78.12 | 73.00 | 122.31 | 117.19 | |
33 | 440114008004JC00467 | 任应权 | 4401211964*******X | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇水口村万福里17号之四、万福里19号 | 107.03 | 92.00 | 120.71 | 107.97 | |
34 | 440114008004JC00468 | 任作伦、任锐文 | /、4401211952*******5 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇水口村万福里17号之三 | 55.30 | 54.00 | 49.02 | 46.78 | 权利人任作伦已故 |
35 | 440114008004JC00331 | 任保收、任保炎 | 4401211963*******4、/ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇水口村西城里5号 | 61.03 | 61.03 | 61.03 | 61.03 | 权利人任保炎已故;原证载面积62.00平方米,因四周有房屋巷道,现状为61.03平方米 |
36 | 440114008004JC01392 | 任宝峰 | 4401211948*******7 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇水口村西城里自编5号之七 | 58.82 | 56.00 | 57.32 | 55.82 | |
37 | 440114008004JC00451 | 张再兴 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇水口村利康巷9号之三 | 76.50 | 67.00 | 73.22 | 71.78 | 权利人已故 |
38 | 440114008004JC00562 | 任柏荣 | 4401211947*******0 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇水口村牛香巷11号 | 63.71 | 61.00 | 141.67 | 131.08 | |
39 | 440114008004JC00033 | 任永坚 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇水口村企路二十四巷56号之三 | 96.52 | 96.00 | 114.31 | 113.79 | |
40 | 440114008004JC00090 | 任学林 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇水口村彰仁里20号之二 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | |
41 | 440114008004JC00110 | 任定权、黄兴旺 | 4401111952*******3、/ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇水口村赤米巷4号之二、6号 | 113.40 | 113.40 | 106.40 | 106.40 | 房屋已于1986年12月31日前建成,原证载面积108.00平方米 |
42 | 440114008004JC00129 | 任伟奇、任伟生 | 4401031948*******6、4401031958*******6 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇水口村水口安仁里21号 | 151.54 | 151.54 | 211.72 | 211.72 | 原证载面积159.00平方米,因四周有房屋巷道,现状为151.54平方米 |
43 | 440114008004JC00135 | 任永剑 | 4401211958*******3 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇水口村水口安仁里12号 | 47.70 | 44.00 | 50.67 | 46.97 | |
44 | 440114008004JC00139 | 任爱英 | 4401211954*******8 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇水口村水口安仁里8号、赤米巷7号 | 141.23 | 110.00 | 96.15 | 95.93 | |
45 | 440114008004JC00209 | 任学林 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇水口村牌楼巷7号 | 132.10 | 87.00 | 73.58 | 69.83 | |
46 | 440114008004JC00234 | 任彦蓉、任伯钊、任伯洪、任伯根、黄润欢 | 4401821981*******6、4401211964*******2、G29***3(3)、4401111945*******2、4401211934*******9 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇水口村西城里2号之三 | 131.04 | 131.04 | 110.93 | 110.93 | 原证载面积132.00平方米,因四周有房屋巷道,现状为131.04平方米 |
47 | 440114008004JC00242 | 任振球 | 4401271965*******8 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇水口村水口川红巷19号之二 | 22.81 | 22.81 | 22.81 | 22.81 | 房屋已于1986年12月31日前建成,原证载面积15.00平方米 |
48 | 440114008004JC00664 | 任卓辉、任焯棠、任卓贤、任卓玲 | /、H13***8(2)、/、EH05****7 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇水口村燕翼北巷5号 | 46.13 | 33.00 | 193.35 | 99.00 | 权利人任卓辉已故 |
49 | 440114008004JC00791 | 任铭泉 | 4401211941*******0 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇水口村油榨巷23号之二 | 58.79 | 58.00 | 45.37 | 44.77 | |
50 | 440114008004JC00793 | 任铭泉、任桂全、任锐全 | 4401211941*******0、/、4401211941*******0 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇水口村油榨巷23号、23号之一 | 153.41 | 153.41 | 115.02 | 115.02 | 房屋已于1986年12月31日前建成,原证载面积135.00平方米 |
51 | 440114008004JC00808 | 任汝文、任汝生 | 4401211962*******6、4401211969*******9 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇水口村水口幸福里16号、12号 | 89.31 | 71.00 | 89.31 | 71.00 | |
52 | 440114008004JC00810 | 任广泉 | H06***4(A) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇水口村雍睦里15号之一 | 41.46 | 41.46 | 41.46 | 41.46 | 房屋已于1986年12月31日前建成,原证载面积33.00平方米 |
53 | 440114008004JC00816 | 任少华 | 4401211962*******0 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇水口村赖屋安仁里18号 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | |
54 | 440114008004JC00852 | 任汝文、任汝生 | 4401211962*******6、4401211969*******9 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇水口村水口福善里9号、9号之一 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | |
55 | 440114008004JC00856 | 任奋强、任奋添 | 4401211963*******7、4401821978*******1 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇水口村雍睦里13号 | 72.00 | 72.00 | 124.34 | 122.43 | |
56 | 440114008004JC00871 | 任广泉 | H06***4(A) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇水口村雍睦里8号 | 52.77 | 49.00 | 52.77 | 49.00 | |
57 | 440114008004JC00876 | 任奋强、任奋添 | 4401211963*******7、4401821978*******1 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇水口村水口福善里10号之四 | 31.31 | 30.00 | 31.31 | 30.00 | |
58 | 440114008004JC00889 | 任杰文、任俊文 | 4401821988*******2、4401821995*******5 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇水口村油榨巷9号之二 | 42.34 | 42.34 | 34.43 | 34.43 | 原证载面积43.00平方米,因四周有房屋巷道,现状为42.34平方米 |
59 | 440114008004JC00922 | 梁顺爱、任国权、任国贤 | 4401211933*******X、4401211962*******0、4401211969*******2 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇水口村水口幸福里4号 | 154.06 | 95.00 | 276.93 | 212.73 | |
60 | 440114008004JC00943 | 任汉标、任炳新 | 4401211957*******8、/ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇水口村油榨巷3号之五、油榨巷19号 | 98.88 | 80.00 | 226.81 | 176.46 | |
61 | 440114008004JC00967 | 任雄飞、任毅飞、任健飞 | 4401211976*******5、4401211968*******1、4401211970*******8 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇水口村雍睦里6号 | 22.40 | 22.40 | 22.40 | 22.40 | 原证载面积23.00平方米,因四周有房屋巷道,现状为22.40平方米 |
62 | 440114008004JC00968 | 任雄飞、任毅飞、任健飞 | 4401211976*******5、4401211968*******1、4401211970*******8 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇水口村雍睦里5号 | 45.42 | 42.00 | 78.26 | 72.07 | |
63 | 440114008004JC00981 | 任少华 | 4401211962*******0 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇水口村赖屋安仁里6号 | 80.29 | 80.00 | 64.80 | 64.62 | |
64 | 440114008004JC00988 | 任暖棠、任景棠 | 4401211964*******5、4401211968*******0 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇水口村华泽里6号之一 | 90.00 | 90.00 | 79.75 | 79.75 | |
65 | 440114008004JC00994 | 任启泉 | 4401211949*******1 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇水口村雍睦里1号之二 | 30.99 | 27.00 | 61.54 | 56.40 | |
66 | 440114008004JC01006 | 任汉标 | 4401211957*******8 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇水口村华泽里2号之二 | 68.13 | 64.00 | 164.60 | 145.78 | |
67 | 440114008004JC01368 | 任海棠 | 4401211966*******8 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇水口村华泽里自编6号之二 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | |
68 | 440114008004JC00224 | 任永强 | 4401211959*******8 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇水口村水口川红巷14号 | 52.00 | 52.00 | 168.38 | 165.31 | |
69 | 440114008004JC00240 | 黄爱葵、汤忍、任灿权 | 4401211940*******X、/、/ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇水口村水口川红巷19号之三 | 95.96 | 85.00 | 535.51 | 280.00 | |
70 | 440114008004JC00266 | 任玉葵 | 4401211958*******X | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇水口村西城里5号之五 | 34.83 | 34.83 | 34.83 | 34.83 | 原证载面积36.00平方米,因四周有房屋巷道,现状为34.83平方米 |
71 | 440114008004JC00271 | 许转可 | 4401211929*******4 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇水口村水口川红巷自编25号之三 | 29.75 | 29.75 | 21.39 | 21.39 | 原证载面积55.00平方米,因四周有房屋巷道,现状为29.75平方米 |
72 | 440114008004JC00298 | 任丽镜 | 4401211928*******X | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇水口村水口红一巷9号 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |
73 | 440114008004JC00330 | 任玉葵 | 4401211958*******X | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇水口村西城里自编7号之二 | 20.08 | 20.08 | 20.08 | 20.08 | 房屋已于1986年12月31日前建成,原证载面积20.08平方米 |
74 | 440114008004JC00593 | 任玉葵 | 4401211958*******X | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇水口村企路34号之二 | 97.31 | 96.00 | 250.16 | 240.65 | |
75 | 440114008004JC00835 | 任留庆、任国全、刘长娣 | 4401211943*******X、/、/ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇水口村油榨巷自编10号之二 | 74.50 | 74.50 | 74.50 | 74.50 | 原证载面积103.00平方米,因四周有房屋巷道,现状为74.50平方米 |
76 | 440114008004JC00865 | 任文安 | 4401211949*******8 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇水口村水口幸福里8号 | 67.45 | 67.45 | 239.50 | 202.36 | 原证载面积72.00平方米,因四周有房屋巷道,现状为67.45平方米 |
77 | 440114008004JC01091 | 张齐 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇水口村钟边北四巷自编7号之二 | 17.49 | 17.49 | 10.97 | 10.97 | 原证载面积24.00平方米,因四周有房屋巷道,现状为17.49平方米 |
78 | 440114008004JC00940 | 任平邦 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 30.67 | 23.00 | 30.67 | 23.00 | ||
79 | 440114008004JC01145 | 钟益 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇水口村钟边北五巷自编9号之二 | 23.44 | 23.44 | 23.44 | 23.44 | 原证载面积25.24平方米,因四周有房屋巷道,现状为23.44平方米 |
80 | 440114008004JC01149 | 钟远和、钟启和 | /、/ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇水口村钟边北七巷7号 | 67.67 | 67.67 | 54.33 | 54.33 | 原证载面积86.40平方米,因四周有房屋巷道,现状为67.67平方米 |
81 | 440114008004JC01180 | 钟顺来 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇水口村钟边北二巷17号之一、20号之二 | 58.04 | 58.04 | 12.07 | 12.07 | 原证载面积60.00平方米,因四周有房屋巷道,现状为58.04平方米 |
82 | 440114008004JC01182 | 钟伯新 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇水口村钟边北二巷19号 | 43.22 | 39.00 | 70.36 | 66.14 | 钟伯新已故 |
83 | 440114008004JC01183 | 钟敬伟 | 4401211951*******8 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇水口村钟边北二巷19号之一、19号之二 | 93.37 | 61.00 | 59.00 | 59.00 | |
84 | 440114008004JC01223 | 钟桂泉 | 4401111951*******3 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇水口村钟边北一巷38号 | 126.24 | 101.00 | 211.74 | 191.70 | |
85 | 440114008004JC01287 | 任昭明 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇水口村水口大巷9号 | 25.67 | 25.00 | 25.67 | 25.00 | |
86 | 440114008004JC01304 | 黄时崧 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇水口村赤米巷自编11号之一 | 37.26 | 37.26 | 37.26 | 37.26 | 原证载面积39.00平方米,因四周有房屋巷道,现状为37.26平方米 |
87 | 440114008004JC01305 | 任仕谋 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇水口村华泽里自编16号之五 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | |
88 | 440114008004JC01318 | 任计荣 | 4401211954*******3 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇水口村万花巷自编8号之四 | 37.13 | 36.00 | 37.13 | 36.00 | |
89 | 440114008004JC01324 | 钟伟良 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇水口村钟边北一巷自编12号之一 | 28.79 | 28.79 | 28.79 | 28.79 | 原证载面积29.00平方米,因四周有房屋巷道,现状为28.79平方米 |
90 | 440114008004JC01327 | 陈年 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇水口村水口红三巷自编9号之四 | 20.61 | 14.00 | 20.61 | 14.00 | |
91 | 440114008004JC01332 | 任显来 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇水口村水口红一巷自编9号之二 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | |
92 | 440114008004JC01341 | 钟杰邦 | 4401211949*******1 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇水口村钟边北四巷21号之四 | 13.80 | 13.50 | 13.80 | 13.50 | |
93 | 440114008004JC01351 | 任满桃 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇水口村水口大巷自编2号之五 | 14.16 | 14.16 | 14.16 | 14.16 | 房屋已于1986年12月31日前建成,原证载面积14.00平方米 |
94 | 440114008004JC01379 | 任杰荣 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇水口村水口福善里自编6号之二 | 34.51 | 34.00 | 34.51 | 34.00 | |
95 | 440114008004JC01371 | 汤玉珍 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇水口村水口川红巷自编2号之四 | 52.43 | 52.00 | 52.43 | 52.00 | 权利人已故 |
96 | 440114008004JC01373 | 任远洪 | 4401211937*******8 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇水口村燕翼一巷自编12号之二 | 9.51 | 9.51 | 9.51 | 9.51 | 原证载面积11.00平方米,因四周有房屋巷道,现状为9.51平方米 |
97 | 440114008004JC01386 | 钟根球 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇水口村钟边北三巷自编4号之一 | 42.27 | 42.27 | 56.42 | 46.91 | 原证载面积46.00平方米,因四周有房屋巷道,现状为42.27平方米 |
98 | 440114008004JC00253 | 汤玉珍 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇水口村红一巷14号 | 49.94 | 49.94 | 49.94 | 49.94 | 权利人已故,房屋已于1986年12月31日前建成,原证载面积48.00平方米 |
99 | 440114008004JC00904 | 李维兴 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇水口村油榨巷4号 | 80.55 | 69.00 | 178.70 | 153.45 | 权利人已故 |
100 | 440114008004JC00357 | 任应光、任应桐、任伟文、任沛文 | 4401211944*******6、/、4401211956*******1、4401041950*******3 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇水口村红三巷1号 | 177.93 | 149.00 | 153.21 | 149.00 | |
101 | 440114008004JC00358 | 任应光 | 4401211944*******6 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇水口村红三巷1号之一 | 58.44 | 57.00 | 51.25 | 49.34 | |
102 | 440114008004JC01356 | 黄自忍 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇水口村水口大巷自编6号之二 | 6.17 | 6.17 | 6.17 | 6.17 | 房屋已于1986年12月31日前建成,原证载面积6.00平方米 |
103 | 440114008004JC01370 | 黄自忍 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇水口村水口红一巷自编1号之二 | 13.16 | 13.16 | 13.16 | 13.16 | 房屋已于1986年12月31日前建成,原证载面积10.00平方米 |
拟登记宗地面积及拟登记建筑面积计算方法及其他说明:
1、1986年12月31日前已建成房屋按实测宗地面积和实测建筑面积计算,其中历史已发证宗地登记面积与房屋实际占地面积不一致的,拟登记宗地面积按较大面积计算,拟登记建筑面积按实测房屋面积计算;
2、已登记发证宗地房屋于1987年1月1日至2002年7月31日建成的,宅基地建房面积按不超过三层计算;
3、已登记发证宗地房屋于2002年8月1日至2015年7月14日建成的,宅基地建房面积按不超过三层半280㎡计算;
4、蓝线范围为拟登记宗地面积范围,拟登记建筑面积在蓝线范围内计算,超出登记面积部分将在登记簿和权属证书附记栏中注明不作为权属面积登记;
5、以上内容按《广州市花都区“房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权登记发证工作方案》(穗规划资源花函[2020]1085号)执行。
公告单位:十大顶级娱乐网站排行榜 花都区分局
2026年7月21日
附件下载:公告图