经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起15个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:广州市花都区花城街迎宾大道5号之一
联系方式:02037736815 联系人:焦琥
序号 | 预编宗地代码 | 权利人 | 身份证号码/统一社会信用代码 | 不动产权利类型 | 不动产地址(坐落) | 现状宗地面积(㎡) | 拟登记宗地面积(㎡) | 实测建筑面积(㎡) | 拟登记建筑面积(㎡) | 备注 |
1 | 440114008008JC01065 | 汤明森 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇石湖村志和里3号 | 76.50 | 76.50 | 243.58 | 218.02 | 权利人已故;原证载面积78.00平方米,因四周有房屋巷道,现状为76.50平方米 |
2 | 440114008008JC00992 | 汤注成 | 4401111941*******9 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇石湖村志和里17号 | 103.23 | 103.23 | 59.51 | 59.51 | 原证载面积106.02平方米,因四周有房屋巷道,现状为103.23平方米 |
3 | 440114008008JC00381 | 汤剑辉、黄婵 | 4401211973*******1、/ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇石湖村槐花里一巷1号之二 | 91.07 | 89.40 | 54.36 | 52.69 | 权利人黄婵已故 |
4 | 440114008008JC00477 | 汤国耀、汤国宜 | /、4401211943*******7 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇石湖村中社横六巷7号 | 88.83 | 86.10 | 78.46 | 76.62 | 权利人汤国耀已故 |
5 | 440114008008JC00899 | 汤治东 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇石湖村塘基头新村九巷1号 | 97.23 | 96.00 | 206.36 | 194.87 | 权利人已故 |
6 | 440114008008JC00629 | 赖颜 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇石湖村龙眼通心巷自编14号之一 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 权利人已故;房屋已于1986年12月31日前建成,原证载面积19.50平方米 |
7 | 440114008008JC01104 | 庾连英 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇石湖村龙眼桥巷13号、坎头马房巷15号 | 129.44 | 129.44 | 203.66 | 203.66 | 权利人已故;原证载面积131.21平方米,因四周有房屋巷道,现状为129.44平方米 |
8 | 440114008008JC01105 | 庾连英 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇石湖村坎头马房巷13号之一 | 13.38 | 13.38 | 13.38 | 13.38 | 权利人已故 |
9 | 440114008011JC00706 | 汤泽明 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇石湖村细巷26号 | 44.12 | 43.60 | 92.29 | 87.20 | 权利人已故 |
10 | 440114008008JC00804 | 汤金潜 | 4401211947*******6 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇石湖村东方九队新村十巷4号 | 97.35 | 96.00 | 258.09 | 245.75 | |
11 | 440114008008JC00929 | 汤爕庭 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇石湖村村中东路六巷11号之二 | 96.27 | 96.00 | 194.02 | 188.24 | 权利人已故 |
12 | 440114008008JC00943 | 汤强生 | 4401211951*******7 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇石湖村村中东路九巷17号之一 | 96.64 | 96.00 | 95.96 | 95.63 | |
13 | 440114008008JC01109 | 汤照权 | 4401211951*******9 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇石湖村村中东路4号 | 96.33 | 96.00 | 95.83 | 95.71 | |
14 | 440114008008JC00907 | 汤浩兴 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇石湖村塘基头新村一巷1号 | 97.11 | 96.00 | 219.86 | 196.61 | 权利人已故 |
15 | 440114008008JC01062 | 张银有 | 4401211931*******6 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇石湖村志和里5号 | 51.16 | 51.16 | 51.16 | 51.16 | |
16 | 440114008008JC01043 | 汤德富 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇石湖村中心巷4号 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 原证载面积56.70平方米,因四周有房屋巷道,现状为54.00平方米 |
17 | 440114008008JC01044 | 张银有、黎带、汤伯平 | 4401211931*******6、/、4401211951*******4 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇石湖村志和里6号 | 125.81 | 125.81 | 108.77 | 108.77 | 原证载面积128.82平方米,因四周有房屋巷道,现状为125.81平方米 |
18 | 440114008008JC00432 | 汤浩芳 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇石湖村丹山公巷2号 | 38.14 | 38.14 | 38.14 | 38.14 | 权利人已故,原证载面积40.00平方米,因四周有房屋巷道,现状为38.14平方米 |
19 | 440114008008JC00536 | 汤满潮 | 4401211957*******9 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇石湖村槐花里自编5号之二 | 36.16 | 36.16 | 36.16 | 36.16 | 原证载面积39.20平方米,因四周有房屋巷道,现状为36.16平方米 |
20 | 440114008008JC00538 | 汤海成 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇石湖村槐花里三巷自编1号之一 | 50.90 | 50.90 | 93.78 | 93.78 | 权利人已故 |
21 | 440114008008JC00589 | 张胜 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇石湖村细巷自编37号之六 | 22.36 | 22.36 | 22.36 | 22.36 | 权利人已故,原证载面积26.80平方米,因四周有房屋巷道,现状为22.36平方米 |
22 | 440114008008JC01233 | 黄柳青 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇石湖村谦让巷1号 | 228.98 | 228.98 | 155.18 | 155.18 | 权利人已故,原证载面230.76米,因四周有房屋巷道,现状为228.98平方米 |
23 | 440114008008JC00706 | 李杏婵 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇石湖村细桥巷7号之二 | 53.18 | 53.18 | 75.55 | 75.55 | 权利人已故,原证载面积76.00平方米,因四周有房屋巷道,现状为53.18平方米 |
24 | 440114008008JC00766 | 汤金池 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇石湖村东右社四巷10号 | 38.15 | 38.00 | 67.54 | 67.39 | 权利人已故 |
25 | 440114008008JC00716 | 汤冠池 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇石湖村左右社一巷 | 121.74 | 121.74 | 211.29 | 191.44 | 权利人已故,原证载面积127.00平方米,因四周有房屋巷道,现状为121.74平方米 |
26 | 440114008008JC00626 | 汤冠池 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇石湖村龙眼通心巷1-2号 | 81.06 | 81.06 | 154.69 | 154.69 | 权利人已故,原证载面积96.00平方米,因四周有房屋巷道,现状为81.06平方米 |
27 | 440114008011JC00693 | 汤海洪 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇石湖村细巷自编15号之一 | 50.32 | 49.00 | 50.32 | 49.00 | 权利人已故 |
28 | 440114008008JC00314 | 汤耀芬 | 4401211959*******2 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇石湖村中社横六巷自编5号之二 | 52.77 | 51.00 | 79.08 | 77.31 | |
29 | 440114008008JC00295 | 汤永勋、汤永铿、张肖英、黎带崧 | 4401051944*******6、4401211949*******8、/、4401211933*******3 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇石湖村石湖西向三巷1号 | 74.40 | 74.40 | 66.45 | 66.45 | 权利人张肖英已故 |
30 | 440114008008JC01325 | 叶焕好 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇石湖村龙眼桥巷4号 | 68.46 | 68.46 | 54.27 | 54.27 | 权利人已故;原证载面积87.70平方米,因四周有房屋巷道,现状为68.46平方米 |
31 | 440114008008JC00750 | 汤细荣 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇石湖村东右社三巷5号 | 33.44 | 33.44 | 51.51 | 51.51 | 权利人已故;原证载面积38.00平方米,因四周有房屋巷道,现状为33.44平方米 |
32 | 440114008011JC00839 | 钟丽容 | 4401211946*******2 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇石湖村东右社八巷4号之一 | 43.27 | 42.00 | 72.27 | 71.00 | |
33 | 440114008011JC00935 | 汤冠衡、汤冠勇、汤治东 | 4401211977*******7、4401821978*******3、/ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇石湖村东右社九巷1号 | 83.00 | 83.00 | 170.05 | 166.00 | 权利人汤治东已故 |
34 | 440114008011JC00936 | 汤栋权 | 4401211945*******1 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇石湖村东右社四巷22号 | 33.19 | 33.19 | 33.19 | 33.19 | 原证载面积34.00平方米,因四周有房屋巷道,现状为33.19平方米 |
35 | 440114008011JC00937 | 汤浩成 | 4401111967*******1 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇石湖村东右社四巷自编22号之一 | 31.55 | 31.55 | 71.83 | 71.83 | 原证载面积32.61平方米,因四周有房屋巷道,现状为31.55平方米 |
36 | 440114008008JC00656 | 汤庆贤 | 4401211973*******2 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇石湖村东北巷3号 | 89.58 | 89.58 | 113.41 | 113.41 | 房屋已于1986年12月31日前建成,原证载面积68.00平方米 |
37 | 440114008008JC00218 | 汤永强 | A37***6(4) | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇石湖村石角巷7号 | 129.00 | 129.00 | 109.23 | 109.23 | |
38 | 440114008011JC00364 | 汤锐潜 | 4401211948*******4 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇石湖村榄园庄2号 | 52.60 | 52.60 | 51.54 | 51.54 | |
39 | 440114008011JC00365 | 汤庆忠 | 4401211955*******7 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇石湖村榄园庄1号 | 74.51 | 45.43 | 126.11 | 90.86 | |
40 | 440114008011JC00392 | 汤启标 | 4401211950*******5 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇石湖村榄园庄4号 | 47.86 | 43.00 | 95.72 | 86.00 | |
41 | 440114008011JC01274 | 汤钜明 | 4401211946*******6 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇石湖村榄园庄自编8号之一 | 26.00 | 26.00 | 62.68 | 52.00 | |
42 | 440114008011JC00393 | 汤佐明 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇石湖村榄园庄5号 | 91.17 | 91.17 | 120.22 | 115.84 | 权利人已故;原证载面积92.60平方米,因四周有房屋巷道,现状为91.17平方米 |
43 | 440114008011JC00396 | 汤日明 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇石湖村榄园庄16号 | 192.24 | 186.90 | 172.56 | 167.23 | 权利人已故 |
44 | 440114008011JC00397 | 汤永财 | 4401211956*******X | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇石湖村榄园庄20号 | 130.54 | 130.54 | 109.30 | 107.82 | 原证载面积131.50平方米,因四周有房屋巷道,现状为130.54平方米 |
45 | 440114008011JC00398 | 汤细苏 | 4401211950*******1 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇石湖村榄园庄21号 | 122.00 | 122.00 | 146.66 | 146.66 | |
46 | 440114008011JC00402 | 汤铸明 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇石湖村榄园庄13号 | 104.95 | 104.50 | 185.70 | 185.11 | 权利人已故 |
47 | 440114008011JC00403 | 汤仕明 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇石湖村榄园庄14号 | 50.75 | 50.75 | 131.38 | 122.06 | 权利人已故 |
48 | 440114008011JC00404 | 汤佐明 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇石湖村榄园庄11号 | 116.20 | 116.20 | 264.77 | 258.25 | 权利人已故 |
49 | 440114008011JC00417 | 汤仕明、汤汝洪 | /、/ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇石湖村榄园庄15号 | 108.00 | 105.00 | 108.01 | 105.93 | 权利人汤仕明、汤汝洪已故 |
50 | 440114008011JC00419 | 汤灼明、汤伟明 | 4401211946*******X、4401041949*******6 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇石湖村榄园庄19号 | 83.00 | 83.00 | 67.95 | 67.95 | |
51 | 440114008011JC00420 | 汤焕明、汤细明 | /、4401211962*******9 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇石湖村榄园庄18号 | 92.60 | 92.60 | 180.24 | 166.76 | 权利人汤焕明已故 |
52 | 440114008011JC00427 | 汤伟洲 | 4401211958*******0 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇石湖村边头长安里自编7号之一 | 52.45 | 51.00 | 21.77 | 21.77 | |
53 | 440114008011JC00428 | 汤景燎 | 4401211963*******4 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇石湖村边头长安里7号 | 38.44 | 38.00 | 71.68 | 67.94 | |
54 | 440114008011JC00669 | 黄玉珍 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇石湖村东右社九巷3、4号 | 115.51 | 115.51 | 171.48 | 166.50 | 权利人已故;原证载面积118.00平方米,因四周有房屋巷道,现状为115.51平方米 |
55 | 440114008011JC00836 | 黄玉珍 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇石湖村东右社九巷自编4号之一 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 权利人已故 |
56 | 440114008011JC00673 | 罗英 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇石湖村龙眼通心巷34号、细桥巷20号 | 113.60 | 75.00 | 100.32 | 62.76 | 权利人已故 |
57 | 440114008011JC00676 | 汤金池 | 4401051934*******1 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇石湖村龙眼通心巷22号、23号之二 | 58.06 | 47.00 | 58.06 | 47.00 | |
58 | 440114008011JC00682 | 汤泽明、汤泽棠 | /、4401211957*******X | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇石湖村塘唇人寿里自编9号之一 | 97.52 | 51.00 | 57.15 | 51.00 | 权利人汤泽明已故 |
59 | 440114008011JC00685 | 汤永强 | 4401211957*******X | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇石湖村细巷30号 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | |
60 | 440114008011JC00686 | 汤伟桐、汤艳标、汤艳明、罗英、汤浩南 | 4401211944*******4、/、4401041951*******X、/、4401211947*******5 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇石湖村细巷29号、29号之一 | 140.58 | 140.58 | 124.84 | 124.84 | 权利人汤艳标、罗英已故 |
61 | 440114008011JC00690 | 汤绍珠 | 4401211948*******8 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇石湖村细巷13号之一 | 11.50 | 11.50 | 11.50 | 11.50 | |
62 | 440114008011JC00696 | 汤绍棠 | 4401211961*******4 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇石湖村细巷15号 | 131.81 | 131.81 | 114.02 | 114.02 | |
63 | 440114008011JC00699 | 汤绍珠 | 4401211948*******8 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇石湖村细巷14号 | 58.53 | 54.50 | 49.60 | 45.57 | |
64 | 440114008011JC00701 | 汤汝林 | 4401211946*******6 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇石湖村细巷14号之一 | 71.05 | 70.00 | 142.10 | 140.00 | |
65 | 440114008011JC00703 | 张胜 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇石湖村细巷21-2号 | 39.43 | 36.00 | 60.38 | 56.95 | 权利人已故 |
66 | 440114008011JC00704 | 汤永强、汤玉辉、黄肖娟、汤炳杨、汤流佳 | 4401211957*******X、/、4401111929*******9、/、/ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇石湖村细巷21、27号、30号之二 | 203.14 | 203.14 | 191.92 | 189.35 | 权利人汤玉辉、汤炳杨、汤流佳已故;原证载面积204.30平方米,因四周有房屋巷道,现状为203.14平方米 |
67 | 440114008011JC00705 | 李顺金 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇石湖村细巷28号 | 39.49 | 25.70 | 78.98 | 51.40 | 权利人已故 |
68 | 440114008011JC00700 | 汤照章 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇石湖村细巷18号 | 82.85 | 79.10 | 188.33 | 174.70 | 权利人已故 |
69 | 440114008011JC00838 | 汤伯沛 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇石湖村东右社六巷3号 | 39.00 | 39.00 | 78.00 | 78.00 | 权利人已故 |
70 | 440114008011JC01272 | 袁翠安 | 4401211938*******1 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇石湖村东右社九巷6号 | 44.33 | 41.00 | 72.39 | 72.39 | |
71 | 440114008008JC00282 | 汤志新 | 4401211958*******9 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇石湖村中社大巷13号 | 39.00 | 39.00 | 78.00 | 78.00 | |
72 | 440114008008JC00283 | 张爱 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇石湖村中社大巷14号 | 39.68 | 39.68 | 82.44 | 79.36 | 权利人已故,由汤志坚继承,已做公证。原证载面积42.50平方米,因四周有房屋巷道,现状为39.68平方米 |
73 | 440114008011JC00716 | 汤灼怡 | 4401211943*******X | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇石湖村龙服通心巷35号、细桥巷22号 | 206.91 | 206.91 | 273.39 | 273.39 | 原证载面积236.00平方米,因四周有房屋巷道,现状为206.91平方米 |
74 | 440114008011JC00717 | 汤炽成 | 4401211950*******7 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇石湖村细桥巷自编21号之一 | 12.91 | 12.91 | 12.91 | 12.91 | 房屋已于1986年12月31日前建成,原证载面积12.00平方米 |
75 | 440114008011JC00722 | 汤伟成、汤炽成 | 4401211957*******1、4401211950*******7 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇石湖村细桥巷23号 | 106.75 | 106.00 | 106.75 | 106.00 | |
76 | 440114008011JC00728 | 汤柱佳、汤柱贤 | /、4401211947*******0 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇石湖村塘唇人寿里自编3号之一 | 89.53 | 88.00 | 194.26 | 192.73 | 权利人汤柱佳已故 |
77 | 440114008011JC00731 | 汤博文 | 4401211945*******6 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇石湖村塘唇兴贤里自编10号之一 | 11.14 | 10.80 | 11.14 | 10.80 | |
78 | 440114008011JC00733 | 罗英、汤浩南 | /、4401211947*******5 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇石湖村细巷20号、21号之一、21号之三 | 162.05 | 150.80 | 137.28 | 130.26 | 权利人罗英已故 |
79 | 440114008008JC01331 | 汤迪昌 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇石湖村廉让巷12号 | 41.40 | 41.40 | 25.83 | 25.83 | 权利人已故;原证载面积42.46平方米,因四周有房屋巷道,现状为41.40平方米 |
80 | 440114008008JC01227 | 汤汉中、汤方忠、汤迪昌 | 4401211957*******8、4401211958*******5、/ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇石湖村廉让巷4号 | 114.04 | 101.31 | 100.43 | 100.43 | 权利人汤迪昌已故 |
81 | 440114008011JC00774 | 汤剑庭 | 4401211954*******6 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇石湖村东右社四巷自编9号之二 | 18.98 | 18.98 | 18.98 | 18.98 | 原证载面积28.00平方米,因四周有房屋巷道,现状为18.98平方米 |
82 | 440114008011JC00795 | 汤泽兴 | 4401211955*******4 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇石湖村东右社五巷7、10号 | 71.80 | 67.00 | 29.35 | 29.35 | |
83 | 440114008011JC00796 | 汤贯荣 | 4401211942*******0 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇石湖村东右社五巷自编10号之一 | 33.52 | 33.52 | 73.88 | 73.88 | 原证载面积35.00平方米,因四周有房屋巷道,现状为33.52平方米 |
84 | 440114008008JC00321 | 汤健津 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇石湖村石湖西向四巷9号之一 | 72.04 | 43.70 | 57.85 | 43.70 | 权利人已故 |
85 | 440114008011JC00834 | 汤伯添 | 4401211937*******9 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇石湖村东右社五巷自编10号之一 | 33.00 | 33.00 | 66.00 | 66.00 | |
86 | 440114008011JC00845 | 汤栋球 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇石湖村东右社九巷6号之一 | 154.01 | 59.00 | 130.91 | 78.90 | 权利人已故 |
87 | 440114008011JC01277 | 汤沛明 | 4401211948*******1 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇石湖村榄园庄17号 | 61.74 | 48.00 | 118.51 | 96.00 | |
88 | 440114008011JC01282 | 汤惠芳 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇石湖村榄园庄12号之一 | 64.35 | 64.00 | 35.45 | 35.45 | 权利人已故 |
89 | 440114008008JC00700 | 汤耀洪 | 4401821979*******7 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇石湖村细桥巷2号 | 59.55 | 59.00 | 94.04 | 90.51 | |
90 | 440114008008JC00814 | 汤耀洪 | 4401821979*******7 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇石湖村东方九队新村一巷3号 | 119.95 | 96.00 | 219.68 | 208.02 | |
91 | 440114008008JC01321 | 汤炳河 | 4401211957*******5 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇石湖村东右社七巷1号 | 40.00 | 40.00 | 80.00 | 80.00 | |
92 | 440114008008JC01048 | 许万崧、汤立敏、汤汝鉴、汤汝球 | /、4401821982*******2、4401211948*******2、4401211951*******8 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇石湖村富和里巷自编8号之一 | 68.40 | 68.40 | 62.45 | 62.45 | 权利人许万崧已故 |
93 | 440114008008JC01082 | 汤汝权、汤镜钊、许万崧、汤锦泉、汤锦池 | 4401211957*******3、/、/、4401211952*******3、4401211956*******8 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇石湖村富和里巷2号 | 135.05 | 135.05 | 123.16 | 123.16 | 权利人许万崧已故;原证载面积145.48平方米,因四周有房屋巷道,现状为135.05平方米 |
94 | 440114008008JC00049 | 张爱 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇石湖村中社新村三十二巷2号 | 103.66 | 96.00 | 126.29 | 118.63 | 权利人已故 |
95 | 440114008008JC00039 | 汤栢新、汤栢泉 | 4401211954*******7、4401211964*******9 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇石湖村中社新村二十二巷2号 | 96.29 | 96.00 | 243.08 | 228.15 | |
96 | 440114008008JC00162 | 汤棣森 | 4401211949*******1 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇石湖村中社新村七巷1号 | 96.47 | 96.00 | 116.60 | 115.66 | |
97 | 440114008008JC00236 | 汤自维、汤沃冠 | 4401211932*******1、4401211950*******6 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇石湖村左峰公巷2号 | 92.95 | 92.00 | 77.20 | 76.74 | |
98 | 440114008008JC00347 | 汤铭佳 | 4401211963*******X | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇石湖村中社横一巷2号、3号之一、二巷2号、2号之一、2号之二 | 85.75 | 85.75 | 77.51 | 77.51 | |
99 | 440114008008JC00391 | 汤镜伦 | 4401211936*******3 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇石湖村槐花里2号之三 | 104.14 | 53.60 | 80.37 | 48.99 | |
100 | 440114008008JC00425 | 王玉清、汤伟强、汤耀强、陈玉兰、汤伟芬 | /、/、/、/、4401211966*******9 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇石湖村石湖村巷仔1号之二 | 54.76 | 54.76 | 43.30 | 43.30 | 房屋已于1986年12月31日前建成,原证载面积54.00平方米 |
101 | 440114008008JC00426 | 汤镜钦、汤镜坤、汤镜添、汤桐 | 4401211953*******7、4401211970*******0、4401211963*******9、/ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇石湖村龙眼通心巷3号 | 51.52 | 51.52 | 51.52 | 51.52 | 房屋已于1986年12月31日前建成,原证载面积50.72平方米 |
102 | 440114008008JC00487 | 汤基祥 | 4401211959*******8 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇石湖村中社横五巷4号之二 | 67.08 | 67.08 | 67.08 | 67.08 | 房屋已于1986年12月31日前建成,原证载面积66.20平方米 |
103 | 440114008008JC00506 | 汤永忠 | 4401211963*******5 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇石湖村槐花里四巷5号 | 45.87 | 45.87 | 14.28 | 14.28 | |
104 | 440114008008JC00063 | 汤启纯 | 4401211951*******5 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇石湖村中社新村三十二巷1号 | 138.21 | 96.00 | 253.46 | 231.31 | |
105 | 440114008008JC00099 | 汤咏行,汤国基,汤国君 | /、D33***8(3)、/ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇石湖村百花巷14号 | 134.99 | 134.99 | 154.02 | 148.29 | 原证载面积149.00平方米,因四周有房屋巷道,现状为134.99平方米 |
106 | 440114008008JC00176 | 张焕齐、汤湛钊 | 4401211938*******5、/ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇石湖村金牛巷19号之一 | 200.92 | 200.92 | 155.56 | 155.56 | 原证载面积202.00平方米,因四周有房屋巷道,现状为200.92平方米;权利人汤湛剑已故 |
107 | 440114008008JC00188 | 汤锦宜 | 4401211973*******7 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇石湖村金牛巷22号之三 | 43.68 | 43.68 | 43.68 | 43.68 | 原证载面积70.00平方米,因四周有房屋巷道,现状为43.68平方米 |
108 | 440114008008JC00209 | 唐美 | 4401211931*******5 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇石湖村金牛巷27号之三、28号之二、29号之一 | 89.18 | 89.18 | 89.06 | 89.06 | 原证载面积95.00平方米,因四周有房屋巷道,现状为89.18平方米 |
109 | 440114008008JC00220 | 汤伯宏、汤洪来、汤金来 | 4401211952*******3、/、/ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇石湖村石角巷4号 | 113.79 | 113.35 | 99.90 | 99.64 | |
110 | 440114008008JC00271 | 汤满球、汤伯洪 | 4401211938*******6、/ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇石湖村金花巷1号、石湖西向二巷1号之一 | 132.55 | 132.55 | 134.74 | 134.74 | 原证载面积135.70平方米,因四周有房屋巷道,现状为132.55平方米 |
111 | 440114008008JC00292 | 黄八妹、张心、任活华 | /、/、4401211937*******5 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇石湖村石湖西向三巷4号、二巷3号 | 127.60 | 127.60 | 113.63 | 113.63 | |
112 | 440114008008JC00294 | 汤伟洪、汤宝全、张定、汤仲衡、汤根祥 | K37***1(6)、/、/、/、/ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇石湖村石湖西向二巷1号之二、三巷2号之一 | 117.59 | 117.59 | 57.29 | 57.29 | 原证载面积121.58平方米,因四周有房屋巷道,现状为117.59平方米;权利人汤根祥已故 |
113 | 440114008008JC00316 | 汤玉华、汤广河、汤锐华 | 4401211934*******2、/、/ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇石湖村中社横五巷3号之三 | 41.08 | 41.08 | 41.08 | 41.08 | 原证载面积42.40平方米,因四周有房屋巷道,现状为41.08平方米 |
114 | 440114008008JC00320 | 汤国年 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区炭步镇石湖村中社横五巷1号 | 20.65 | 20.50 | 14.86 | 14.86 | 权利人汤国年已故 |
