经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起15个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:广州市花都区花城街迎宾大道5号之一
联系方式:02037736815 联系科室:确权登记科
序号 | 预编宗地代码 | 权利人 | 身份证号码/统一社会信用代码 | 不动产权利类型 | 不动产地址(坐落) | 现状宗地面积(㎡) | 拟登记宗地面积(㎡) | 实测建筑面积(㎡) | 拟登记建筑面积(㎡) | 备注 |
1 | 440114007003JC00031 | 黄树拘 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街乐同村石陂东四十二巷14号 | 62.36 | 56.00 | 147.84 | 112.00 | 权利人已故 |
2 | 440114007003JC00042 | 黄启枝 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街乐同村石陂东四十三巷8号 | 68.26 | 56.00 | 179.65 | 112.00 | |
3 | 440114007003JC00126 | 黄国恩、黄国棋、黄近约 | 4401211963*******5、4401211958*******X、/ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街乐同村石陂东二十七巷2号、二十八巷1号 | 135.52 | 135.52 | 575.08 | 280.00 | 原证载面积138.00平方米,因四周有房屋巷道,现状为135.52平方米;权利人黄近约已故 |
4 | 440114007003JC00161 | 黄桂南 | 4401211949*******7 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街乐同村石陂东二十三巷2号 | 36.82 | 36.82 | 88.54 | 73.64 | 原证载面积39.00平方米,因四周有房屋巷道,现状为36.82平方米 |
5 | 440114007003JC00166 | 黄文泽、黄锻芬 | /、/ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街乐同村石陂东二十三巷7号 | 41.92 | 40.00 | 28.16 | 28.16 | |
6 | 440114007003JC00276 | 黄广献 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街乐同村石陂中街十五巷25、27号 | 205.50 | 102.00 | 238.64 | 154.45 | 权利人已故 |
7 | 440114007003JC00313 | 刘秋贵、黄杜明 | /、/ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街乐同村石陂中街十三巷11号 | 116.97 | 116.97 | 113.48 | 113.48 | 原证载面积122.00平方米,因四周有房屋巷道,现状为116.97平方米;权利人已故 |
8 | 440114007003JC00494 | 黄觐明 | 4401211956*******8 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街乐同村石陂中街十七巷2号 | 108.58 | 104.00 | 299.96 | 282.47 | |
9 | 440114007003JC00614 | 毕广格、毕润帮 | /、4401211953*******9 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街乐同村古塘矮岭十七巷6号、十七巷6号之一 | 218.05 | 144.00 | 427.79 | 280.00 | 权利人毕广格已故 |
10 | 440114007003JC00626 | 毕养钱 | 4401211963*******7 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街乐同村古塘矮岭七巷6号 | 161.02 | 131.00 | 349.10 | 280.00 | |
11 | 440114007003JC00662 | 毕养钱、毕养凌、毕候键 | 4401211963*******7、4401211966*******0、4401821999*******3 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街乐同村古塘矮岭八巷4号、4号之一 | 134.12 | 90.00 | 479.80 | 280.00 | |
12 | 440114007003JC00671 | 毕候键 | 4401821999*******3 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街乐同村古塘矮岭三巷3号 | 106.89 | 96.00 | 316.03 | 293.54 | |
13 | 440114007003JC00675 | 毕子湖 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街乐同村古塘矮岭七巷3号 | 132.67 | 132.00 | 311.25 | 280.00 | 权利人已故 |
14 | 440114007003JC00678 | 毕广潜 | 4401211952*******8 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街乐同村古塘矮岭九巷3号 | 137.00 | 137.00 | 612.35 | 280.00 | 原证载面积140.00平方米,因四周有房屋巷道,现状为137.00平方米 |
15 | 440114007003JC00722 | 毕子钿、毕广登、毕广沛 | /、4401211941*******X、/ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街乐同村古塘矮岭十二巷1号 | 142.00 | 142.00 | 864.08 | 280.00 | |
16 | 440114007003JC00911 | 毕文铎 | 4401211945*******2 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街乐同村古塘旧村东二巷4号 | 92.00 | 92.00 | 92.00 | 92.00 | |
17 | 440114007003JC01089 | 毕子铭 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街乐同村古塘一队旧庄七巷5号 | 134.46 | 133.00 | 134.46 | 133.00 | 权利人已故 |
18 | 440114007003JC01090 | 毕广雅 | 4401211951*******0 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街乐同村古塘一队旧庄六巷5号 | 134.82 | 108.00 | 269.64 | 216.00 | 毕广雅2020年已做继承毕子铭的公证,按继承人毕广雅进行登记办理 |
19 | 440114007003JC01120 | 毕子吕 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街乐同村古塘一队旧庄六巷16号 | 126.00 | 98.00 | 126.00 | 98.00 | 权利人已故 |
20 | 440114007003JC01150 | 毕满江 | 4401211955*******2 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街乐同村古塘一队旧庄三巷7号 | 128.20 | 126.00 | 282.87 | 280.00 | |
21 | 440114007003JC01161 | 毕伯良、毕伯祥 | /、/ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街乐同村古塘一队村头街三巷22、23号 | 118.00 | 118.00 | 118.00 | 118.00 | 权利人毕伯良已故 |
22 | 440114007003JC01197 | 毕有洲 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街乐同村古塘一队旧庄一巷14号 | 168.49 | 122.00 | 732.84 | 280.00 | |
23 | 440114007003JC01210 | 毕玉煊 | 4401211936*******6 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街乐同村古塘三岭一巷14号 | 167.77 | 143.00 | 259.58 | 234.82 | |
24 | 440114007003JC01234 | 毕海 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街乐同村古塘三岭二巷5号 | 104.45 | 96.00 | 286.03 | 230.35 | 权利人已故 |
25 | 440114007003JC01254 | 毕玉田 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街乐同村古塘三岭四巷1号 | 135.03 | 110.00 | 135.03 | 110.00 | 权利人已故 |
26 | 440114007003JC01480 | 毕玉彬 | 4401211940*******8 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街乐同村赤米东二十二巷1号 | 98.32 | 96.00 | 321.20 | 273.40 | |
27 | 440114007003JC01595 | 毕志威 | 4401211945*******9 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街乐同村赤米东十六巷1号、赤米东十五巷2号 | 118.26 | 116.00 | 281.04 | 269.02 | |
28 | 440114007003JC01634 | 毕耀广 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街乐同村赤米东十三巷21、23号 | 105.00 | 105.00 | 105.00 | 105.00 | 权利人已故 |
29 | 440114007003JC01659 | 毕桂欣 | 4401211949*******3 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街乐同村赤米东十一巷24号 | 244.73 | 208.00 | 296.44 | 296.44 | |
30 | 440114007003JC01664 | 徐苏 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街乐同村赤米东十巷14号 | 96.00 | 96.00 | 83.34 | 83.34 | 权利人已故 |
31 | 440114007003JC01847 | 毕灼葵、毕启初、毕位庭、毕均庭 | /、4401211951*******8、/、/ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街乐同村赤米南七巷10、51、52号 | 155.57 | 155.57 | 118.84 | 118.84 | 权利人毕灼葵、毕位庭、毕均庭已故,房屋已于1986年12月31日前建成,原证载面积144.00平方米 |
32 | 440114007003JC01867 | 毕启炽、毕玉平、黄银枝 | 4401211968*******3、/、/ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街乐同村赤米东四巷8、10号、赤米东五巷7号 | 137.73 | 135.00 | 137.73 | 135.00 | 权利人毕玉平、黄银枝已故 |
33 | 440114007003JC01912 | 毕玉田、毕志根、毕启猷、毕玉坤 | /、4401211972*******4、4401211941*******1、/ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街乐同村赤米东二巷8号、赤米东三巷8号 | 137.66 | 137.66 | 118.74 | 118.74 | 房屋已于1986年12月31日前建成,原证载面积136.00平方米;权利人毕玉田已故,由毕启沃继承,已做公证,权利人毕玉坤已故,由启邦、毕广锐、毕广锋继承,已做公证 |
34 | 440114007003JC01967 | 杨奀友、毕铭其 | K9****0(5)、/ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街乐同村赤米南七巷39、40号 | 138.70 | 112.00 | 96.29 | 96.29 | |
35 | 440114007003JC02015 | 毕家礼 | 4401211946*******5 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街乐同村米岗东四巷自编5号之一 | 55.91 | 54.00 | 324.71 | 189.00 | |
36 | 440114007003JC02017 | 毕家印、毕河棣 | 4401211946*******5、/ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街乐同村米岗东四巷7号、四巷6号 | 112.96 | 108.00 | 609.72 | 280.00 | 权利人毕河棣已故 |
37 | 440114007003JC02020 | 毕位基、杨凤连、杨心意、黄妹 | /、/、/、/ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街乐同村米岗东五巷5号、米岗东六巷6号 | 147.24 | 136.00 | 130.29 | 122.60 | 权利人毕位基、杨凤连、杨心意、黄妹已故 |
38 | 440114007003JC02037 | 毕河启、毕炳权、毕炎基、毕加强 | /、4401211954*******4、4401211961*******3、/ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街乐同村米岗东四巷1、3号、米岗东五巷2、4号 | 189.56 | 140.00 | 490.77 | 280.00 | 权利人毕河启、毕加强已故 |
39 | 440114007003JC02135 | 毕荣芳 | 4401211950*******3 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街乐同村赤米南八巷4号 | 104.81 | 99.00 | 134.54 | 128.73 | |
40 | 440114007003JC02237 | 黄树拘 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街乐同村石陂东二十九巷1号 | 65.78 | 65.78 | 432.77 | 230.23 | 权利人已故;原证载面积67.00平方米,因四周有房屋巷道,现状为65.78平方米 |
41 | 440114007003JC02238 | 黄树拘 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街乐同村石陂东二十九巷2号 | 43.00 | 43.00 | 162.74 | 129.00 | 权利人已故 |
42 | 440114007003JC02255 | 黄润安 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街乐同村石陂东三十四巷7号 | 69.73 | 46.00 | 160.42 | 104.00 | 权利人已故 |
43 | 440114007003JC02311 | 黄杏光 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街乐同村石陂东四十三巷10号 | 69.07 | 56.00 | 138.14 | 112.00 | |
44 | 440114007003JC02312 | 黄周团 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街乐同村石陂东四十三巷12号 | 65.32 | 56.00 | 130.64 | 112.00 | 权利人已故 |
45 | 440114007003JC02313 | 黄润安 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街乐同村石陂东四十四巷11号 | 66.79 | 56.00 | 66.79 | 56.00 | 权利人已故 |
46 | 440114007003JC02314 | 黄利芬、黄灶芳 | /、/ | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街乐同村石陂东四十四巷9号 | 65.32 | 56.00 | 65.32 | 56.00 | |
47 | 440114007003JC02315 | 黄庆然 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街乐同村石陂东四十四巷7号 | 71.04 | 56.00 | 618.78 | 196.00 | 权利人已故 |
48 | 440114007003JC02316 | 毕炉标 | 4401211963*******7 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街乐同村赤米东十三巷22号 | 138.65 | 105.00 | 89.76 | 89.76 | |
49 | 440114007003JC02317 | 黄文泽 | / | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市花都区秀全街乐同村石陂东二十二巷10号 | 85.72 | 40.00 | 41.62 | 40.00 |
拟登记宗地面积及拟登记建筑面积计算方法及其他说明:
1、1986年12月31日前已建成房屋按实测宗地面积和实测建筑面积计算,其中历史已发证宗地登记面积与房屋实际占地面积不一致的,拟登记宗地面积按较大面积计算,拟登记建筑面积按实测房屋面积计算;
2、已登记发证宗地房屋于1987年1月1日至2002年7月31日建成的,宅基地建房面积按不超过三层计算;
3、已登记发证宗地房屋于2002年8月1日至2015年7月14日建成的,宅基地建房面积按不超过三层半280㎡计算;
4、蓝线范围为拟登记宗地面积范围,拟登记建筑面积在蓝线范围内计算,超出登记面积部分将在登记簿和权属证书附记栏中注明不作为权属面积登记;
5、以上内容按《广州市花都区“房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权登记发证工作方案》(穗规划资源花函[2020]1085号)执行。
公告单位:十大顶级娱乐网站排行榜 花都区分局
2026年7月21日
附件下载:公告图