注:经初步核定,拟对下列不动产权利进行首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,将予以公告。
如有异议,请自本公告起15个工作日内将异议书面材料送达各镇(街)房地一体确权登记工作专窗。
逾期无人提出异议或者异议不成立的,申请人可以申请不动产权登记,经镇街预审、登记部门审核符合条件的,依法予以登记。
联系方式:15625064315联系人:吴崇潮
序号 | 预编宗地代码 | 不动产单元号 | 权利人姓名 | 身份证号 | 不动产登记类型 | 不动产坐落 | 实测宗地面积 | 拟登记宗地 面积 | 实测建筑面积 | 拟登记建筑 面积 | 备注 |
1 | JC81000 | 440117111226JC81000W00000000 | 何芷颖 | 4401841999******47 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市从化区太平镇连塘村田二社 | 106.01 | 0.00 | 106.01 | 106.01 | |
2 | JC81004 | 440117111226JC81004W00000000 | 谢剑妹 | 4401221946******28 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广州市从化区太平镇连塘村田二社 | 67.22 | 0.00 | 67.22 | 67.22 | |
3 | JC81015 | 440117111226JC81015W00000000 | 何梓轩 | 4401842007******75 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市从化区太平镇连塘村田二社 | 62.21 | 0.00 | 62.21 | 62.21 | |
4 | JC81020 | 440117111226JC81020W00000000 | 何浩然 | 4401051976******90 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市从化区太平镇连塘村田二社 | 78.86 | 0.00 | 191.78 | 191.78 | |
5 | JC81021 | 440117111226JC81021W00000000 | 何睿珩 | 4401842005******18 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广州市从化区太平镇连塘村田二社 | 86.63 | 0.00 | 222.02 | 222.02 |
拟登记宗地面积及拟登记建筑面积计算方法说明:
农村宅基地于1986年12月31日前已建成房屋按实测宗地面积和实测建筑面积计算,其中历史已发证宗地登记面积与房屋实际占地面积不一致的,拟登记宗地面积按较大面积计算,拟登记建筑面积按实测房屋面积计算;
已登记发证宗地房屋于1987年1月1日至1989年12月31日建成的,宗地面积按不超过120平方米,建房面积按不超过280平方米,房屋层数按不超过三层半计算;
已登记发证宗地房屋于1999年1月1日至2015年7月14日建成的,宗地面积按不超过120平方米,建房面积按不超过280平方米,房屋层数按不超过三层半计算;
公告单位:十大顶级娱乐网站排行榜 从化区分局
2026年8月13日
附件下载:公告图