顶级娱乐

顶级娱乐 > 业务信息 > 不动产登记 > 不动产登记公示公告 > 企业间不动产转移登记公示

企业间不动产转移登记公示

所属区 登记字号 不动产坐落(或项目名称) 受理时间 核准时间 办理时限
市中心 2024登记01334585 黄埔区科汇三街3号901房 2025-01-15 15:09:25 2025-01-15 15:51:54 42分钟
市中心 2024登记01334584 黄埔区科汇三街3号801房 2025-01-15 15:09:25 2025-01-15 15:51:40 42分钟
市中心 2024登记01334591 黄埔区科学大道101号1020房 2025-01-15 15:09:25 2025-01-15 15:51:38 42分钟
市中心 2024登记01334583 黄埔区科汇三街3号701房 2025-01-15 15:09:25 2025-01-15 15:51:19 42分钟
市中心 2024登记01334582 黄埔区科汇三街3号601房 2025-01-15 15:09:25 2025-01-15 15:45:47 36分钟
市中心 2024登记01334581 黄埔区科汇三街3号501房 2025-01-15 15:09:25 2025-01-15 15:45:34 36分钟
市中心 2024登记01334580 黄埔区科汇三街3号401房 2025-01-15 15:09:25 2025-01-15 15:45:20 36分钟
市中心 2024登记01334579 黄埔区科汇三街3号301房 2025-01-15 15:09:25 2025-01-15 15:44:59 36分钟
番禺区 2025登记02006160 番禺区大石街建华路富昌花园广场首层12号 2025-01-13 15:14:38 2025-01-13 15:47:03 32分钟
番禺区 2025登记02006164 番禺区大石街建华路富昌花园广场首层7号 2025-01-13 15:14:38 2025-01-13 15:46:15 32分钟
市中心 2024登记01336351 天河区林和西路157号2108房 2025-01-10 13:44:32 2025-01-10 14:37:12 53分钟
市中心 2024登记01336350 天河区林和西路157号2107房 2025-01-10 13:44:32 2025-01-10 14:36:58 52分钟
市中心 2024登记01336353 天河区林和西路157号2110房 2025-01-10 13:44:32 2025-01-10 14:29:26 45分钟
市中心 2024登记01336352 天河区林和西路157号2109房 2025-01-10 13:44:32 2025-01-10 14:29:07 45分钟
市中心 2024登记01336355 天河区林和西路157号2112房 2025-01-10 13:44:32 2025-01-10 14:20:05 36分钟
市中心 2024登记01336354 天河区林和西路157号2111房 2025-01-10 13:44:32 2025-01-10 14:19:53 35分钟
市中心 2024登记01336307 天河区林和西路157号2106房 2025-01-10 13:42:12 2025-01-10 14:14:26 32分钟
市中心 2024登记01336306 天河区林和西路157号2105房 2025-01-10 13:42:12 2025-01-10 14:14:15 32分钟
市中心 2024登记01336303 天河区林和西路157号2102房 2025-01-10 13:42:12 2025-01-10 14:13:58 32分钟
市中心 2024登记01336302 天河区林和西路157号2101房 2025-01-10 13:42:12 2025-01-10 14:13:46 32分钟
  • 顶级娱乐
  • 18
  • 19
  • 20
  • 尾页
  • 转到第 页